BiblioOpera Sesto S.G. Centrale    
       
prestiti Mese    
BiblioUtente GEN FEB Totale complessivo
Administration      
Arese 72 60 132
Baranzate 45 36 81
Barbaiana Scuola media Lainate      
Bollate 147 128 275
Bollate Cassina Nuova   8 8
Bresso 35 34 69
Busto Garolfo 47 31 78
Canegrate 22 21 43
Cascina del Sole      
Casorezzo 7 5 12
CentRho 1 9 10
Centro scolastico Bollate      
Cerro Maggiore 10 10 20
Cesate 34 45 79
Cinisello Balsamo 327 316 643
Cinisello Multimediale 6 34 40
Consorzio 1   1
Cormano 58 36 94
Cornaredo 42 35 77
Cusano Milanino 90 50 140
Dairago 14 12 26
Default 52 88 140
Garbagnate 91 77 168
Istituto Gadda Paderno 4   4
Lainate 55 68 123
Legnano 149 115 264
Limbiate 93 63 156
Nerviano 12 23 35
Non indicato      
Novate 93 78 171
Ospiate      
Paderno 144 100 244
Parabiago 50 82 132
Pero 13 9 22
Pero link 6 3 9
Piras Scuola elementare Rho      
Pogliano 5 3 8
Pregnana Milanese 22 12 34
Rescaldina 36 35 71
Rho Popolare 24 17 41
Rho Villa B. 110 94 204
S. Vittore Olona 42 24 66
S.G. su Legnano 29 32 61
Senago 52 25 77
Sesto S. G. Marx 136 98 234
Sesto S. G. Ragazzi 221 212 433
Sesto S. Giovanni 3.972 3.792 7.764
Settimo Milanese 80 70 150
Solaro 16 31 47
Staff      
Vanzago 21 26 47
Villa Cortese 14 12 26
Punto Pero 12 11 23
Bollate Bollate_Cassina 10   10
Gadda ITC Arese      
Totale complessivo 6.522 6.070 12.592