BiblioOpera Senago    
       
prestiti Mese    
BiblioUtente GEN FEB Totale complessivo
Administration      
Arese 26 37 63
Baranzate 32 18 50
Barbaiana Scuola media Lainate      
Bollate 100 108 208
Bollate Cassina Nuova   19 19
Bresso 31 22 53
Busto Garolfo 24 16 40
Canegrate 8 3 11
Cascina del Sole      
Casorezzo 7 3 10
CentRho 7 10 17
Centro scolastico Bollate      
Cerro Maggiore 4 4 8
Cesate 12 27 39
Cinisello Balsamo 72 54 126
Cinisello Multimediale 1 1 2
Consorzio      
Cormano 29 30 59
Cornaredo 10 19 29
Cusano Milanino 30 18 48
Dairago 5 7 12
Default 394 324 718
Garbagnate 54 57 111
Istituto Gadda Paderno 5 7 12
Lainate 22 23 45
Legnano 51 46 97
Limbiate 53 50 103
Nerviano 9 14 23
Non indicato      
Novate 53 33 86
Ospiate      
Paderno 136 103 239
Parabiago 36 18 54
Pero 14 8 22
Pero link 1 2 3
Piras Scuola elementare Rho      
Pogliano 2 9 11
Pregnana Milanese 7 9 16
Rescaldina 13 20 33
Rho Popolare 14 4 18
Rho Villa B. 38 40 78
S. Vittore Olona 13 8 21
S.G. su Legnano 23 13 36
Senago 1.744 1.771 3.515
Sesto S. G. Marx 13 23 36
Sesto S. G. Ragazzi 8 6 14
Sesto S. Giovanni 60 47 107
Settimo Milanese 22 32 54
Solaro 16 15 31
Staff      
Vanzago 18 7 25
Villa Cortese 7 8 15
Punto Pero 6 2 8
Bollate Bollate_Cassina 14   14
Gadda ITC Arese      
Totale complessivo 3.244 3.095 6.339