BiblioOpera Rho Villa B.    
       
prestiti Mese    
BiblioUtente GEN FEB Totale complessivo
Administration      
Arese 267 239 506
Baranzate 61 50 111
Barbaiana Scuola media Lainate      
Bollate 213 202 415
Bollate Cassina Nuova   16 16
Bresso 42 41 83
Busto Garolfo 67 66 133
Canegrate 41 28 69
Cascina del Sole      
Casorezzo 37 17 54
CentRho 80 103 183
Centro scolastico Bollate 1   1
Cerro Maggiore 11 12 23
Cesate 40 52 92
Cinisello Balsamo 234 259 493
Cinisello Multimediale 4 15 19
Consorzio 1 3 4
Cormano 44 56 100
Cornaredo 144 170 314
Cusano Milanino 68 55 123
Dairago 34 41 75
Default 28 25 53
Garbagnate 104 108 212
Istituto Gadda Paderno 5 1 6
Lainate 300 352 652
Legnano 160 178 338
Limbiate 116 78 194
Nerviano 40 39 79
Non indicato   7 7
Novate 97 88 185
Ospiate      
Paderno 140 144 284
Parabiago 122 140 262
Pero 49 71 120
Pero link 7 2 9
Piras Scuola elementare Rho      
Pogliano 117 115 232
Pregnana Milanese 93 86 179
Rescaldina 31 40 71
Rho Popolare 646 594 1.240
Rho Villa B. 3.986 3.818 7.804
S. Vittore Olona 41 37 78
S.G. su Legnano 22 18 40
Senago 28 30 58
Sesto S. G. Marx 35 38 73
Sesto S. G. Ragazzi 37 13 50
Sesto S. Giovanni 213 187 400
Settimo Milanese 112 88 200
Solaro 40 28 68
Staff      
Vanzago 203 241 444
Villa Cortese 19 13 32
Punto Pero 33 15 48
Bollate Bollate_Cassina 21   21
Gadda ITC Arese      
Totale complessivo 8.234 8.019 16.253