BiblioOpera Paderno    
       
prestiti Mese    
BiblioUtente GEN FEB Totale complessivo
Administration      
Arese 116 134 250
Baranzate 63 53 116
Barbaiana Scuola media Lainate      
Bollate 284 282 566
Bollate Cassina Nuova   45 45
Bresso 66 79 145
Busto Garolfo 103 95 198
Canegrate 33 42 75
Cascina del Sole      
Casorezzo 33 9 42
CentRho 5 13 18
Centro scolastico Bollate      
Cerro Maggiore 16 8 24
Cesate 71 83 154
Cinisello Balsamo 401 339 740
Cinisello Multimediale 15 11 26
Consorzio      
Cormano 108 98 206
Cornaredo 81 77 158
Cusano Milanino 170 168 338
Dairago 42 37 79
Default 42 41 83
Garbagnate 159 116 275
Istituto Gadda Paderno 9 14 23
Lainate 87 96 183
Legnano 196 216 412
Limbiate 249 171 420
Nerviano 42 29 71
Non indicato 2 4 6
Novate 165 155 320
Ospiate      
Paderno 5.355 5.148 10.503
Parabiago 154 112 266
Pero 35 24 59
Pero link 10 3 13
Piras Scuola elementare Rho      
Pogliano 2 10 12
Pregnana Milanese 19 18 37
Rescaldina 74 98 172
Rho Popolare 66 39 105
Rho Villa B. 179 154 333
S. Vittore Olona 60 29 89
S.G. su Legnano 79 74 153
Senago 78 97 175
Sesto S. G. Marx 94 77 171
Sesto S. G. Ragazzi 45 54 99
Sesto S. Giovanni 266 266 532
Settimo Milanese 110 101 211
Solaro 34 58 92
Staff 1   1
Vanzago 29 48 77
Villa Cortese 38 21 59
Punto Pero 11 24 35
Bollate Bollate_Cassina 30   30
Gadda ITC Arese      
Totale complessivo 9.327 8.870 18.197