BiblioOpera Limbiate    
       
prestiti Mese    
BiblioUtente GEN FEB Totale complessivo
Administration      
Arese 87 95 182
Baranzate 51 25 76
Barbaiana Scuola media Lainate      
Bollate 175 211 386
Bollate Cassina Nuova   27 27
Bresso 44 29 73
Busto Garolfo 52 77 129
Canegrate 22 21 43
Cascina del Sole      
Casorezzo 4 6 10
CentRho 6 4 10
Centro scolastico Bollate   1 1
Cerro Maggiore 21 13 34
Cesate 52 51 103
Cinisello Balsamo 215 215 430
Cinisello Multimediale 9 12 21
Consorzio      
Cormano 67 50 117
Cornaredo 53 38 91
Cusano Milanino 89 82 171
Dairago 31 12 43
Default 31 21 52
Garbagnate 128 86 214
Istituto Gadda Paderno 1 4 5
Lainate 66 72 138
Legnano 140 153 293
Limbiate 2.817 3.123 5.940
Nerviano 32 23 55
Non indicato 1   1
Novate 139 106 245
Ospiate      
Paderno 216 201 417
Parabiago 89 94 183
Pero 25 18 43
Pero link 6 4 10
Piras Scuola elementare Rho      
Pogliano 5 8 13
Pregnana Milanese 24 8 32
Rescaldina 56 62 118
Rho Popolare 35 25 60
Rho Villa B. 119 116 235
S. Vittore Olona 48 36 84
S.G. su Legnano 32 34 66
Senago 96 92 188
Sesto S. G. Marx 29 23 52
Sesto S. G. Ragazzi 25 25 50
Sesto S. Giovanni 225 193 418
Settimo Milanese 66 104 170
Solaro 76 90 166
Staff      
Vanzago 25 45 70
Villa Cortese 18 11 29
Punto Pero 10 15 25
Bollate Bollate_Cassina 31   31
Gadda ITC Arese      
Totale complessivo 5.589 5.761 11.350