BiblioOpera Bollate    
       
prestiti Mese    
BiblioUtente GEN FEB Totale complessivo
Administration      
Arese 332 246 578
Baranzate 279 234 513
Barbaiana Scuola media Lainate      
Bollate 6.982 7.434 14.416
Bollate Cassina Nuova   131 131
Bresso 90 57 147
Busto Garolfo 102 105 207
Canegrate 45 49 94
Cascina del Sole 15 18 33
Casorezzo 14 28 42
CentRho 13 11 24
Centro scolastico Bollate 4 1 5
Cerro Maggiore 13 17 30
Cesate 144 112 256
Cinisello Balsamo 545 394 939
Cinisello Multimediale 13 20 33
Consorzio      
Cormano 137 149 286
Cornaredo 129 98 227
Cusano Milanino 191 188 379
Dairago 48 35 83
Default 140 182 322
Garbagnate 291 245 536
Istituto Gadda Paderno 3 6 9
Lainate 171 111 282
Legnano 244 255 499
Limbiate 302 221 523
Nerviano 65 79 144
Non indicato 5   5
Novate 514 547 1.061
Ospiate 11 8 19
Paderno 460 371 831
Parabiago 169 135 304
Pero 32 23 55
Pero link 7 2 9
Piras Scuola elementare Rho      
Pogliano 10 19 29
Pregnana Milanese 34 38 72
Rescaldina 111 123 234
Rho Popolare 52 51 103
Rho Villa B. 283 254 537
S. Vittore Olona 65 57 122
S.G. su Legnano 67 104 171
Senago 148 134 282
Sesto S. G. Marx 137 118 255
Sesto S. G. Ragazzi 34 58 92
Sesto S. Giovanni 392 300 692
Settimo Milanese 161 185 346
Solaro 41 64 105
Staff 3   3
Vanzago 86 65 151
Villa Cortese 25 27 52
Punto Pero 20 16 36
Bollate Bollate_Cassina 162   162
Gadda ITC Arese      
Totale complessivo 13.341 13.125 26.466