BiblioUtente CSBNO                        
                           
Somma di SommaDiConteggioDiHISTORY_CODE Mese                        
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Totale complessivo
Arese 6.096 6.203 6.573 5.172 5.635 6.130 4.975 3.417 5.432 6.034 5.808 4.178 65.653
Arese, Leonardo Da Vinci                          
Baranzate 2.995 2.468 3.131 2.260 2.325 2.611 2.293 876 2.452 2.582 2.600 1.863 28.456
Barbaiana, Scuola media, Lainate 2 4 2 6 1 2 3   2 2 1 5 30
BarianaINcentro 1.454 1.421 1.628 1.371 1.518 1.489 1.411 906 1.313 1.670 1.610 1.374 17.165
Bollate 13.341 13.125 13.947 11.255 12.438 13.824 12.055 8.643 12.225 13.803 13.796 11.124 149.576
Bollate_Cassina 2.126 2.459 2.728 2.229 2.323 2.685 2.408 178 2.284 2.412 2.409 1.856 26.097
Bresso 4.452 4.211 4.753 3.966 4.341 4.947 4.766 1.045 3.990 4.637 4.356 2.968 48.432
Busto Garolfo 1.502 1.761 2.269 1.806 1.798 1.828 1.816 1.402 1.394 1.594 1.588 1.220 19.978
Canegrate 1.141 1.060 1.085 1.075 1.173 1.419 1.475 740 1.301 1.112 1.052 796 13.429
Cascina del Sole 88 69 175 48 105 101 2   7 1 119 22 737
Casorezzo 36 29 37 26 50 54 65 3 65 46 56 47 514
Centrale Consorzio 93 184 118 164 135 162 134 123 149 123 177 185 1.747
CentRho 763 690 696 568 559 553 463 246 591 599 658 566 6.952
Centro scolastico, Bollate 140 131 192 112 144 24 12 1 2 61 93 67 979
Cerro Maggiore 1.034 990 952 929 1.007 967 1.090 293 952 945 1.094 837 11.090
Cesate 2.887 2.795 3.838 2.688 3.061 2.726 2.679 1.933 2.755 2.918 3.180 2.516 33.976
Cinisello Balsamo 19.691 19.013 22.502 17.663 19.328 19.590 18.902 15.983 19.892 19.948 20.827 16.866 230.205
Cinisello Multimediale 1.572 1.547 1.457 1.199 1.304 918 967 686 1.166 1.417 1.373 996 14.602
Consorzio 36 22 23 24 23 26 29 23 38 26 23 16 309
Cormano 3.785 3.619 4.020 2.664 2.866 3.234 3.018 2.377 3.192 3.007 3.173 2.425 37.380
Cornaredo 2.440 1.971 2.572 2.105 2.532 2.635 2.403 993 2.135 2.188 2.224 1.613 25.811
Cusano Milanino 4.505 4.315 4.905 3.808 4.588 4.700 4.269 2.784 4.134 4.009 4.404 3.401 49.822
Dairago 495 444 746 758 1.022 588 599 380 394 522 564 508 7.020
Gadda, Istituto Tecnico, Arese     1                   1
Garbagnate 5.590 5.423 6.759 4.820 6.115 6.334 5.908 3.461 5.812 5.526 5.467 4.477 65.692
Garbagnate, Scientifico, Russell                          
Istituto Gadda Paderno 147 146 133 100 115 57 2 1 50 189 166 107 1.213
Istituto Parco Nord, Cinisello                          
Lainate 7.164 6.644 7.652 5.887 6.036 6.160 6.003 2.850 5.681 6.468 6.318 4.467 71.330
Legnano 5.169 5.475 7.347 5.376 6.272 6.592 6.512 4.302 6.529 7.089 6.701 5.530 72.894
Limbiate 5.589 5.761 6.260 4.839 5.151 5.834 5.249 3.689 4.873 5.686 5.610 4.532 63.073
Metropoli   1 3       1           5
Milano, Istituto, Giorgi                   2 1 2 5
Nerviano 6.048 4.551 7.240 6.222 7.234 6.726 6.126 3.694 4.794 6.595 6.626 5.046 70.902
Novate 5.615 5.717 7.093 5.153 5.298 5.925 5.406 1.794 5.456 6.307 6.117 4.926 64.807
Ospiate     20 18 55 13 1 1       37 145
Ospiate, Scuola elementare   1 40 3 26 6 2         9 87
Paderno 9.327 8.870 10.004 7.667 8.481 9.366 8.711 5.908 9.038 9.318 9.204 6.814 102.708
Parabiago 2.306 2.410 2.736 2.332 2.168 2.150 1.755 1.598 2.249 2.272 1.831 1.895 25.702
Pellico, Scuola media, Arese 37 137 113 80 104 7 6 1   143 89 128 845
Pero 1.030 1.018 1.178 1.040 1.216 1.414 1.216 440 1.063 957 805 563 11.940
Pero link 10 3 1   1 2     1 1     19
Piras, Scuola elementare, Rho 699 715 1.090 624 811 1.143 9 1 317 658 630 499 7.196
PN                          
Pogliano 235 284 442 373 420 646 211 26 154 544 659 495 4.489
Pregnana Milanese 600 460 498 412 456 473 425 348 464 503 538 376 5.553
Professionale Consorzio 6 3 18   22 7 3 1 3 3 3 1 70
Rescaldina 2.482 2.793 2.941 2.406 2.310 2.731 2.761 1.159 2.142 2.603 2.342 1.876 28.546
Rho Popolare 1.029 940 1.131 670 985 1.451 1.140 22 1.122 1.193 1.054 763 11.500
Rho Villa B. 8.234 8.019 9.269 7.720 8.259 9.408 8.103 5.678 8.289 8.363 8.709 6.788 96.839
Rho, ITC, Mattei   1             1       2
S. Vittore Olona 1.208 1.071 1.042 964 939 1.656 1.435 228 1.098 810 1.008 857 12.316
S.G. su Legnano 1.296 1.226 1.434 1.049 991 1.853 1.208 1.274 1.539 1.643 1.690 1.011 16.214
Senago 3.244 3.095 3.933 3.140 3.549 3.455 3.358 2.379 3.123 3.193 3.238 2.770 38.477
Sesto S.G. Centrale 6.522 6.070 6.809 5.446 6.319 6.557 6.540 4.880 6.007 6.831 6.737 5.499 74.217
Sesto S.G. Marx 1.768 1.522 1.180 1.200 1.536 1.588 1.653 827 1.579 1.768 1.678 1.286 17.585
Sesto S.G. Ragazzi 2.860 2.777 3.289 2.525 3.126 3.172 2.858 1.057 2.632 3.333 3.147 2.257 33.033
Settimo Milanese 3.416 3.327 3.488 2.676 2.978 3.099 2.773 1.791 2.967 3.362 3.106 2.256 35.239
Sistema Cusano   1 4 1 1 1       1 1   10
Solaro 1.540 1.621 1.879 1.324 1.595 1.511 1.585 1.019 1.515 1.599 1.527 1.217 17.932
Vanzago 970 878 1.161 876 827 1.088 978 795 1.011 1.112 1.119 858 11.673
Villa Cortese 626 550 647 593 655 1.201 1.059 492 805 861 796 646 8.931
S. Pietro all'olmo 301 339 517 410 581 489 408 152 491 556 604 414 5.262
PuntoPero 812 786 885 732 784 940 967 688 1.048 1.042 1.027 975 10.686
Non indicato 27 33 51 39 46 55 39 29 40   54   413
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello   1                     1
Sesto S.G. CESPI   1           2 1 2   1 7
Rebora Rho       1 4 6     5 1   2 19
InfopointFiera             1 1   1     3
Rebora Mazzo                     1   1
Totale complessivo 156.581 151.201 176.637 138.614 153.742 164.329 150.246 93.620 147.764 160.191 159.788 124.829 1.777.542