BiblioUtente Arese                        
                           
Somma di SommaDiConteggioDiHISTORY_CODE Mese                        
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Totale complessivo
Arese 3.679 3.869 3.942 3.043 3.437 3.844 3.031 2.438 3.532 3.748 3.659 2.719 40.941
Arese, Leonardo Da Vinci                          
Baranzate 52 39 86 60 67 67 36 8 34 62 50 34 595
Barbaiana, Scuola media, Lainate                          
BarianaINcentro 42 42 31 35 44 43 46 13 40 87 51 59 533
Bollate 332 246 313 304 334 380 370 233 299 381 351 289 3.832
Bollate_Cassina 48 38 36 40 38 56 48 12 39 54 40 34 483
Bresso 29 26 36 30 43 73 39 13 26 46 29 26 416
Busto Garolfo 8 15 18 8 15 25 3 6 15 4 11 6 134
Canegrate 32 15 17 17 15 26 29 7 12 19 10 6 205
Cascina del Sole                          
Casorezzo 1       1   1         2 5
Centrale Consorzio 2 1 4 4   4 4 4 10 5 7 9 54
CentRho 16 10 9 9 13 9 36 1 23 26 6 12 170
Centro scolastico, Bollate 11 12 5 6   1 1     3 2 3 44
Cerro Maggiore 15 18 14 13 10 6 12 6 20 14 13 11 152
Cesate 39 57 66 70 42 40 54 26 31 57 62 48 592
Cinisello Balsamo 92 128 150 120 118 120 133 82 156 129 103 139 1.470
Cinisello Multimediale 16 16 19 17 25 8 15 18 31 32 29 26 252
Consorzio 5 2 3 3 1 4 1 2 6 2 3 1 33
Cormano 59 41 65 37 41 52 77 43 49 42 57 31 594
Cornaredo 41 29 31 12 26 22 29 5 29 26 24 19 293
Cusano Milanino 67 48 57 44 48 72 56 27 69 59 44 46 637
Dairago 10 12 18 7 8 13 6 8 7 11 9 10 119
Gadda, Istituto Tecnico, Arese                          
Garbagnate 141 114 162 115 144 231 131 79 143 178 95 139 1.672
Garbagnate, Scientifico, Russell                          
Istituto Gadda Paderno 4     1   2     3 7 3 4 24
Istituto Parco Nord, Cinisello                          
Lainate 173 184 159 93 108 129 107 41 116 112 107 85 1.414
Legnano 52 59 62 52 72 70 100 56 89 102 67 90 871
Limbiate 87 95 87 75 81 143 90 57 73 100 96 89 1.073
Metropoli                          
Milano, Istituto, Giorgi                          
Nerviano 86 90 80 42 73 67 82 51 66 99 75 73 884
Novate 106 85 88 73 81 130 101 27 80 109 77 72 1.029
Ospiate                          
Ospiate, Scuola elementare                          
Paderno 116 134 123 121 97 115 162 90 148 152 152 132 1.542
Parabiago 28 16 17 9 30 39 21 10 32 21 14 29 266
Pellico, Scuola media, Arese 31 104 91 65 86 1 1     105 73 113 670
Pero 36 27 30 27 42 42 34 17 32 33 20 16 356
Pero link         1         1     2
Piras, Scuola elementare, Rho 14 11 11 18 17 29     4 11 13 10 138
PN                          
Pogliano 2 5 10 10 12 18 1     20 17 14 109
Pregnana Milanese 19 13 7 5 1 4 5 8 8 12 11 7 100
Professionale Consorzio                          
Rescaldina 49 24 34 27 30 54 34 9 22 39 27 38 387
Rho Popolare 14 15 17 11 11 23 16 1 14 27 24 10 183
Rho Villa B. 267 239 241 197 246 251 262 156 283 261 196 187 2.786
Rho, ITC, Mattei                          
S. Vittore Olona 24 17 20 28 15 36 27 2 22 19 20 11 241
S.G. su Legnano 16 12 17 12 17 17 14 7 15 28 29 15 199
Senago 26 37 38 24 26 38 32 26 39 46 27 17 376
Sesto S.G. Centrale 72 60 78 56 79 79 99 49 53 94 113 96 928
Sesto S.G. Marx 21 13 15 10 25 20 28 8 24 20 24 25 233
Sesto S.G. Ragazzi 23 20 20 34 25 41 34 12 15 31 22 16 293
Settimo Milanese 63 41 36 29 39 67 54 12 42 70 38 41 532
Sistema Cusano                          
Solaro 14 34 38 22 21 20 17 8 28 31 18 27 278
Vanzago 7 18 3 11 13 8 11 11 19 25 28 17 171
Villa Cortese 8 12 5 11 13 31 14 11 26 16 15 15 177
S. Pietro all'olmo 4 9 11 7 5 11 16 4 10 15 16 9 117
PuntoPero 4 10 7 2 15 9 14 4 17 24 25 11 142
Non indicato 2 2 6 1 7 11 6 2 7   5   49
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello                          
Sesto S.G. CESPI                          
Rebora Rho                          
InfopointFiera                          
Rebora Mazzo                          
Totale complessivo 6.105 6.164 6.433 5.067 5.758 6.601 5.540 3.710 5.858 6.615 6.007 4.938 68.796