| BiblioOpera | Sesto S.G. Ragazzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | prestiti | Mese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | BiblioUtente | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | Totale complessivo | 
 
  | Administration |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 
 
  | Arese | 23 | 20 | 20 | 34 | 25 | 41 | 34 | 12 | 15 | 31 | 22 | 16 | 293 | 
 
  | Baranzate | 11 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 15 | 1 | 7 | 10 | 4 | 4 | 94 | 
 
  | Barbaiana
  Scuola media Lainate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bollate | 34 | 13 | 30 | 19 | 49 | 48 | 62 | 12 | 68 | 32 | 44 | 23 | 434 | 
 
  | Bollate
  Cassina Nuova | 8 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | 1 |  | 4 | 7 | 7 | 1 | 62 | 
 
  | Bresso | 22 | 10 | 2 | 5 | 5 | 8 | 14 | 1 | 10 | 8 | 6 | 5 | 96 | 
 
  | Busto Garolfo | 15 | 33 | 51 | 35 | 29 | 20 | 34 | 13 | 25 | 29 | 20 | 15 | 319 | 
 
  | Canegrate | 13 | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 3 | 7 | 9 | 21 | 10 | 21 | 137 | 
 
  | Cascina del
  Sole |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | Casorezzo | 4 |  |  | 3 | 10 | 3 | 2 |  | 4 | 4 | 7 | 4 | 41 | 
 
  | CentRho |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 3 | 16 | 
 
  | Centro
  scolastico Bollate |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | Cerro
  Maggiore | 3 | 2 | 4 | 7 |  | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 35 | 
 
  | Cesate | 16 | 12 | 25 | 8 | 14 | 18 | 8 | 4 | 22 | 16 | 22 | 16 | 181 | 
 
  | Cinisello
  Balsamo | 89 | 77 | 95 | 79 | 132 | 116 | 72 | 25 | 59 | 80 | 55 | 52 | 931 | 
 
  | Cinisello
  Multimediale | 7 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 6 |  | 2 |  | 19 | 
 
  | Consorzio |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 
 
  | Cormano | 20 | 14 | 14 | 11 | 58 | 98 | 60 | 25 | 39 | 31 | 18 | 20 | 408 | 
 
  | Cornaredo | 7 | 16 | 8 | 12 | 6 | 14 | 17 |  | 11 | 19 | 8 | 15 | 133 | 
 
  | Cusano
  Milanino | 13 | 20 | 21 | 23 | 21 | 43 | 34 | 6 | 21 | 25 | 20 | 14 | 261 | 
 
  | Dairago | 29 | 11 | 6 |  | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 21 | 6 | 100 | 
 
  | Default | 9 | 20 | 20 | 7 | 9 | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 113 | 
 
  | Garbagnate | 14 | 27 | 31 | 25 | 21 | 26 | 32 | 4 | 27 | 33 | 20 | 17 | 277 | 
 
  | Istituto
  Gadda Paderno |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 
 
  | Lainate | 22 | 26 | 27 | 19 | 44 | 57 | 40 | 11 | 25 | 30 | 23 | 15 | 339 | 
 
  | Legnano | 55 | 38 | 33 | 28 | 45 | 50 | 39 | 11 | 35 | 41 | 47 | 23 | 445 | 
 
  | Limbiate | 40 | 47 | 31 | 32 | 24 | 35 | 40 | 8 | 33 | 30 | 35 | 20 | 375 | 
 
  | Nerviano | 5 | 8 | 11 | 8 | 12 | 4 | 4 | 2 | 7 | 18 | 11 | 8 | 98 | 
 
  | Non indicato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Novate | 52 | 48 | 66 | 51 | 65 | 47 | 43 | 9 | 31 | 60 | 28 | 26 | 526 | 
 
  | Ospiate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Paderno | 49 | 57 | 46 | 56 | 42 | 67 | 62 | 7 | 31 | 63 | 26 | 42 | 548 | 
 
  | Parabiago | 57 | 32 | 42 | 35 | 48 | 46 | 37 | 13 | 28 | 40 | 27 | 39 | 444 | 
 
  | Pero | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 10 | 61 | 
 
  | Piras Scuola
  elementare Rho |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | Pogliano | 3 | 5 | 5 | 2 | 8 | 17 | 8 | 1 | 5 | 9 |  | 2 | 65 | 
 
  | Pregnana
  Milanese | 1 | 1 | 13 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 66 | 
 
  | Rescaldina | 28 | 56 | 64 | 38 | 21 | 9 | 26 | 7 | 18 | 24 | 16 | 15 | 322 | 
 
  | Rho Popolare | 7 | 6 | 16 | 10 | 17 | 15 | 6 | 2 | 5 | 5 | 12 | 8 | 109 | 
 
  | Rho Villa B. | 35 | 38 | 61 | 38 | 22 | 64 | 64 | 15 | 29 | 28 | 45 | 28 | 467 | 
 
  | S. Vittore
  Olona | 9 | 6 | 4 | 6 | 10 | 18 | 12 | 1 | 9 | 6 | 6 | 7 | 94 | 
 
  | S.G. su
  Legnano | 10 | 3 | 7 | 5 | 8 | 9 | 9 | 2 | 18 | 33 | 11 | 16 | 131 | 
 
  | Senago | 9 | 9 | 5 | 23 | 20 | 30 | 11 |  | 26 | 18 | 3 | 15 | 169 | 
 
  | Sesto S. G.
  Marx | 36 | 48 | 29 | 29 | 26 | 55 | 75 | 16 | 62 | 45 | 23 | 24 | 468 | 
 
  | Sesto S. G.
  Ragazzi | 1.796 | 1.758 | 2.146 | 1.597 | 1.981 | 1.837 | 1.617 | 695 | 1.639 | 2.149 | 2.134 | 1.474 | 20.823 | 
 
  | Sesto S.
  Giovanni | 238 | 246 | 268 | 199 | 243 | 205 | 256 | 120 | 208 | 271 | 311 | 168 | 2.733 | 
 
  | Settimo
  Milanese | 32 | 19 | 26 | 27 | 17 | 22 | 52 | 3 | 38 | 31 | 44 | 18 | 329 | 
 
  | Solaro | 7 | 1 | 4 | 9 | 11 | 12 | 9 | 5 | 6 | 12 | 4 | 7 | 87 | 
 
  | Staff |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Vanzago | 20 | 11 | 21 | 12 | 23 | 22 | 18 | 3 | 7 | 20 | 19 | 19 | 195 | 
 
  | Villa Cortese |  | 3 | 2 | 8 | 2 | 9 | 11 | 1 | 9 | 13 | 6 | 9 | 73 | 
 
  | Punto Pero | 3 | 8 | 11 | 3 | 9 | 10 | 7 |  | 8 | 18 | 6 | 8 | 91 | 
 
  | Gadda ITC
  Arese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pellico
  Scuola media Arese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | S. Pietro
  all'olmo |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  | 4 | 11 | 
 
  | InfopoitFiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Totale complessivo | 2.860 | 2.777 | 3.289 | 2.525 | 3.126 | 3.172 | 2.858 | 1.057 | 2.632 | 3.333 | 3.147 | 2.257 | 33.033 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |