| BiblioOpera | Sesto S.G.
  Centrale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | prestiti | Mese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | BiblioUtente | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | Totale complessivo | 
 
  | Administration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Arese | 72 | 60 | 78 | 56 | 79 | 79 | 99 | 49 | 53 | 94 | 113 | 96 | 928 | 
 
  | Baranzate | 45 | 36 | 26 | 26 | 23 | 34 | 39 | 22 | 33 | 42 | 23 | 39 | 388 | 
 
  | Barbaiana
  Scuola media Lainate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bollate | 147 | 128 | 149 | 143 | 113 | 166 | 125 | 87 | 111 | 136 | 182 | 143 | 1.630 | 
 
  | Bollate
  Cassina Nuova | 10 | 8 | 19 | 13 | 16 | 30 | 25 | 5 | 10 | 20 | 26 | 10 | 192 | 
 
  | Bresso | 35 | 34 | 43 | 52 | 65 | 65 | 77 | 11 | 55 | 38 | 63 | 39 | 577 | 
 
  | Busto Garolfo | 47 | 31 | 54 | 52 | 51 | 67 | 56 | 56 | 63 | 53 | 45 | 39 | 614 | 
 
  | Canegrate | 22 | 21 | 18 | 14 | 26 | 11 | 17 | 10 | 31 | 12 | 26 | 22 | 230 | 
 
  | Cascina del
  Sole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
 
  | Casorezzo | 7 | 5 | 1 | 8 | 12 | 12 | 15 | 1 | 1 | 7 | 14 | 11 | 94 | 
 
  | CentRho | 1 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 11 | 2 | 15 | 11 | 10 | 16 | 95 | 
 
  | Centro
  scolastico Bollate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cerro
  Maggiore | 10 | 10 | 3 | 8 | 7 | 4 | 14 | 1 | 4 | 11 | 16 | 12 | 100 | 
 
  | Cesate | 34 | 45 | 49 | 35 | 30 | 48 | 40 | 30 | 40 | 45 | 54 | 47 | 497 | 
 
  | Cinisello
  Balsamo | 327 | 316 | 304 | 246 | 269 | 220 | 310 | 220 | 256 | 311 | 270 | 251 | 3.300 | 
 
  | Cinisello
  Multimediale | 6 | 34 | 3 | 16 | 17 | 9 | 10 | 15 | 7 | 13 | 13 | 12 | 155 | 
 
  | Consorzio | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 7 | 
 
  | Cormano | 58 | 36 | 33 | 39 | 44 | 49 | 47 | 37 | 48 | 51 | 57 | 37 | 536 | 
 
  | Cornaredo | 42 | 35 | 49 | 70 | 87 | 45 | 47 | 26 | 27 | 40 | 40 | 34 | 542 | 
 
  | Cusano
  Milanino | 90 | 50 | 47 | 63 | 48 | 57 | 68 | 36 | 67 | 73 | 45 | 54 | 698 | 
 
  | Dairago | 14 | 12 | 8 | 6 | 14 | 22 | 14 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 125 | 
 
  | Default | 52 | 88 | 67 | 50 | 96 | 220 | 134 | 51 | 156 | 70 | 95 | 89 | 1.168 | 
 
  | Garbagnate | 91 | 77 | 75 | 62 | 61 | 67 | 86 | 55 | 72 | 89 | 90 | 63 | 888 | 
 
  | Istituto
  Gadda Paderno | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 7 | 20 | 
 
  | Lainate | 55 | 68 | 85 | 38 | 72 | 64 | 55 | 29 | 49 | 81 | 94 | 58 | 748 | 
 
  | Legnano | 149 | 115 | 155 | 98 | 157 | 170 | 170 | 99 | 134 | 223 | 187 | 143 | 1.800 | 
 
  | Limbiate | 93 | 63 | 69 | 93 | 61 | 91 | 121 | 33 | 58 | 65 | 56 | 39 | 842 | 
 
  | Nerviano | 12 | 23 | 26 | 17 | 24 | 25 | 27 | 21 | 16 | 49 | 35 | 15 | 290 | 
 
  | Non indicato |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 
 
  | Novate | 93 | 78 | 106 | 82 | 85 | 80 | 91 | 35 | 59 | 101 | 82 | 52 | 944 | 
 
  | Ospiate |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 
 
  | Paderno | 144 | 100 | 117 | 97 | 89 | 121 | 147 | 104 | 117 | 126 | 138 | 116 | 1.416 | 
 
  | Parabiago | 50 | 82 | 116 | 52 | 89 | 74 | 62 | 57 | 69 | 92 | 83 | 92 | 918 | 
 
  | Pero | 19 | 12 | 13 | 21 | 10 | 11 | 12 | 9 | 9 | 18 | 19 | 6 | 159 | 
 
  | Piras Scuola
  elementare Rho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pogliano | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 11 | 10 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 66 | 
 
  | Pregnana
  Milanese | 22 | 12 | 13 | 9 | 19 | 11 | 19 | 9 | 17 | 13 | 36 | 22 | 202 | 
 
  | Rescaldina | 36 | 35 | 30 | 22 | 35 | 37 | 35 | 30 | 31 | 52 | 47 | 29 | 419 | 
 
  | Rho Popolare | 24 | 17 | 40 | 25 | 27 | 28 | 31 | 18 | 28 | 34 | 50 | 36 | 358 | 
 
  | Rho Villa B. | 110 | 94 | 119 | 99 | 102 | 107 | 80 | 67 | 81 | 151 | 96 | 86 | 1.192 | 
 
  | S. Vittore
  Olona | 42 | 24 | 30 | 25 | 40 | 25 | 33 | 12 | 15 | 19 | 30 | 16 | 311 | 
 
  | S.G. su
  Legnano | 29 | 32 | 16 | 18 | 33 | 25 | 21 | 24 | 41 | 28 | 22 | 19 | 308 | 
 
  | Senago | 52 | 25 | 23 | 30 | 34 | 31 | 38 | 11 | 30 | 31 | 32 | 27 | 364 | 
 
  | Sesto S. G.
  Marx | 136 | 98 | 132 | 108 | 113 | 102 | 119 | 98 | 92 | 117 | 104 | 86 | 1.305 | 
 
  | Sesto S. G.
  Ragazzi | 221 | 212 | 245 | 208 | 198 | 298 | 223 | 257 | 157 | 238 | 226 | 170 | 2.653 | 
 
  | Sesto S.
  Giovanni | 3.972 | 3.792 | 4.294 | 3.325 | 3.922 | 3.865 | 3.845 | 3.114 | 3.822 | 4.078 | 4.002 | 3.335 | 45.366 | 
 
  | Settimo
  Milanese | 80 | 70 | 55 | 55 | 57 | 80 | 80 | 60 | 61 | 80 | 74 | 50 | 802 | 
 
  | Solaro | 16 | 31 | 20 | 14 | 28 | 13 | 32 | 30 | 16 | 46 | 31 | 24 | 301 | 
 
  | Staff |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Vanzago | 21 | 26 | 44 | 23 | 31 | 42 | 29 | 28 | 23 | 28 | 46 | 24 | 365 | 
 
  | Villa Cortese | 14 | 12 | 3 | 11 | 18 | 16 | 9 | 4 | 8 | 16 | 16 | 9 | 136 | 
 
  | Punto Pero | 12 | 11 | 16 | 5 | 3 | 16 | 12 | 6 | 8 | 12 | 28 | 9 | 138 | 
 
  | Gadda ITC
  Arese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pellico
  Scuola media Arese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | S. Pietro
  all'olmo |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 25 | 
 
  | InfopoitFiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Totale complessivo | 6.522 | 6.070 | 6.809 | 5.446 | 6.319 | 6.557 | 6.540 | 4.880 | 6.007 | 6.831 | 6.737 | 5.499 | 74.217 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |