BiblioOpera Paderno                        
                           
prestiti Mese                        
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Totale complessivo
Administration                          
Arese 116 134 123 121 97 115 162 90 148 152 152 132 1.542
Baranzate 63 53 53 37 43 83 33 19 54 53 71 37 599
Barbaiana Scuola media Lainate                          
Bollate 284 282 338 223 280 327 308 154 271 259 248 211 3.185
Bollate Cassina Nuova 30 45 44 22 33 34 16 44 40 36 41 16 401
Bresso 66 79 66 40 70 76 77 13 73 104 84 58 806
Busto Garolfo 103 95 108 101 84 121 98 59 92 80 94 55 1.090
Canegrate 33 42 26 12 34 37 28 12 40 30 24 27 345
Cascina del Sole                     3   3
Casorezzo 33 9 3 16 16 18 24 1 17 21 16 4 178
CentRho 5 13 4 11 11 7 7 2 18 13 26 42 159
Centro scolastico Bollate                          
Cerro Maggiore 16 8 10 3 6 11 9 3 17 15 21 7 126
Cesate 71 83 80 85 119 103 88 51 68 84 75 73 980
Cinisello Balsamo 401 339 338 337 286 346 299 189 352 397 381 215 3.880
Cinisello Multimediale 15 11 23 9 16 16 13 19 13 13 7 10 165
Consorzio     1 1                 2
Cormano 108 98 102 104 120 147 110 74 160 121 121 78 1.343
Cornaredo 81 77 92 82 65 89 100 25 77 92 87 57 924
Cusano Milanino 170 168 255 182 158 166 191 136 283 294 246 231 2.480
Dairago 42 37 36 26 23 30 23 5 20 14 26 5 287
Default 42 41 31 30 36 34 17 29 23 48 37 19 387
Garbagnate 159 116 162 141 150 134 129 85 145 113 143 72 1.549
Istituto Gadda Paderno 9 14 5 5 5 5 9 14 13 17 34 10 140
Lainate 87 96 57 84 110 123 80 66 130 112 107 60 1.112
Legnano 196 216 202 174 235 234 264 129 202 246 240 142 2.480
Limbiate 249 171 194 131 135 169 180 96 138 127 175 96 1.861
Nerviano 42 29 39 37 47 46 39 7 47 68 64 25 490
Non indicato 2 4 2     4             12
Novate 165 155 153 141 172 163 115 34 169 226 145 67 1.705
Ospiate                          
Paderno 5.355 5.148 5.913 4.311 4.787 5.307 5.040 3.723 5.158 5.102 5.137 4.176 59.157
Parabiago 154 112 143 108 139 131 118 93 122 125 129 106 1.480
Pero 45 27 27 15 25 32 16 12 16 13 16 8 252
Piras Scuola elementare Rho                          
Pogliano 2 10 18 6 11 13 12 7 7 9 12 16 123
Pregnana Milanese 19 18 37 43 40 27 19 23 19 50 35 13 343
Rescaldina 74 98 124 84 58 75 70 44 68 74 45 33 847
Rho Popolare 66 39 69 59 69 66 39 16 41 57 59 34 614
Rho Villa B. 179 154 185 111 182 181 146 106 126 152 169 92 1.783
S. Vittore Olona 60 29 37 20 29 27 48 10 23 36 29 15 363
S.G. su Legnano 79 74 62 52 33 47 31 36 41 33 35 22 545
Senago 78 97 120 107 94 102 118 62 96 135 102 82 1.193
Sesto S. G. Marx 94 77 36 46 79 42 41 25 39 53 73 56 661
Sesto S. G. Ragazzi 45 54 37 33 36 53 46 24 40 32 34 23 457
Sesto S. Giovanni 266 266 342 274 318 305 255 234 385 367 373 221 3.606
Settimo Milanese 110 101 143 124 104 161 123 71 87 145 107 65 1.341
Solaro 34 58 43 21 40 35 38 16 47 44 35 34 445
Staff 1   1                   2
Vanzago 29 48 59 51 45 65 74 34 56 61 72 26 620
Villa Cortese 38 21 37 24 22 19 15 12 31 52 23 23 317
Punto Pero 11 24 24 23 16 34 43 3 25 42 49 16 310
Gadda ITC Arese                          
Pellico Scuola media Arese                          
S. Pietro all'olmo         3 6   1 1 1 2 4 18
InfopoitFiera                          
Totale complessivo 9.327 8.870 10.004 7.667 8.481 9.366 8.711 5.908 9.038 9.318 9.204 6.814 102.708