BiblioOpera Arese                        
                           
prestiti Mese                        
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Totale complessivo
Administration                          
Arese 3.679 3.869 3.942 3.043 3.437 3.844 3.031 2.438 3.532 3.748 3.659 2.719 40.941
Baranzate 32 34 51 42 35 47 52 18 39 61 40 21 472
Barbaiana Scuola media Lainate                          
Bollate 153 150 197 150 178 125 142 89 177 177 175 180 1.893
Bollate Cassina Nuova 12 24 17 14 21 23 13 7 16 12 19 3 181
Bresso 31 39 34 21 23 21 31 8 6 13 23 29 279
Busto Garolfo 36 35 60 32 39 33 42 27 41 46 54 26 471
Canegrate 30 13 15 10 17 24 19 8 39 13 15 15 218
Cascina del Sole   1                     1
Casorezzo 21 12 10 16 12 7 9 1 3 11 6 5 113
CentRho 2 11 2 9 8 5 3 4 22 51 14 25 156
Centro scolastico Bollate                          
Cerro Maggiore 4   4 6 6 4 9 1 2 7 3 4 50
Cesate 64 68 77 52 42 55 46 33 79 95 58 50 719
Cinisello Balsamo 209 220 236 166 234 198 148 53 158 128 117 112 1.979
Cinisello Multimediale 15 17 12 19 5 10 4 1 4 13 16 6 122
Consorzio                   1     1
Cormano 51 43 46 45 53 66 46 15 35 42 36 19 497
Cornaredo 76 54 63 71 54 31 57 7 38 45 28 40 564
Cusano Milanino 64 57 83 40 61 74 51 26 47 43 47 29 622
Dairago 5 6 15 8 12 10 12 9 12 11 5 5 110
Default 44 21 33 70 31 35 38 19 50 40 49 42 472
Garbagnate 194 175 197 152 143 161 148 89 147 167 138 97 1.808
Istituto Gadda Paderno             2 4 3 1   2 12
Lainate 73 61 75 73 63 92 40 46 56 75 99 57 810
Legnano 106 102 126 80 126 113 81 52 71 125 106 51 1.139
Limbiate 80 90 95 80 63 60 63 57 48 58 64 34 792
Nerviano 16 28 18 11 17 16 20 13 14 28 22 8 211
Non indicato 4 1       1 3         2 11
Novate 75 121 85 112 117 57 76 14 46 82 55 33 873
Ospiate         4 3 8           15
Paderno 135 134 155 106 97 125 104 32 76 78 121 54 1.217
Parabiago 81 70 63 64 52 67 67 49 55 55 43 31 697
Pero 31 12 8 3 3 16 14 2 6 13 4 3 115
Piras Scuola elementare Rho                       1 1
Pogliano 1 5 2 4 8 17 6 1 2 3 3 6 58
Pregnana Milanese 22 11 17 16 23 10 11 4 15 13 13 6 161
Rescaldina 46 68 58 44 24 58 50 16 25 17 37 21 464
Rho Popolare 38 31 41 38 46 66 30 26 33 50 38 20 457
Rho Villa B. 201 170 223 179 140 233 145 83 192 215 212 118 2.111
S. Vittore Olona 13 21 26 12 11 8 10   17 25 7 12 162
S.G. su Legnano 40 29 52 20 36 40 19 17 22 36 37 18 366
Senago 34 56 28 48 54 51 33 8 23 21 31 30 417
Sesto S. G. Marx 49 35 32 40 43 29 21 7 15 77 64 48 460
Sesto S. G. Ragazzi 35 26 19 14 29 18 22 6 27 33 17 11 257
Sesto S. Giovanni 151 133 202 137 159 139 111 67 109 167 170 81 1.626
Settimo Milanese 56 57 55 41 50 52 62 31 59 56 56 45 620
Solaro 33 27 26 31 15 27 12 12 20 22 23 14 262
Staff 1     1                 2
Vanzago 26 40 32 32 29 43 27 7 22 27 55 25 365
Villa Cortese 15 14 22 9 3 9 12 7 18 18 9 11 147
Punto Pero 12 12 19 11 12 7 23 3 9 15 19 5 147
Gadda ITC Arese                          
Pellico Scuola media Arese                          
S. Pietro all'olmo             2   2   1 4 9
InfopoitFiera                          
Totale complessivo 6.096 6.203 6.573 5.172 5.635 6.130 4.975 3.417 5.432 6.034 5.808 4.178 65.653