| Biblio | Professionale Consorzio | ||||||||
| IGMDVD | |||||||||
| Cls100 | Rag | Dati | altro | CD musicali | DVD | libri | Multimedia | Video | Totale |
| 000 | Adu | Patrimonio | 386 | 7 | 393 | ||||
| Totali 07 | 12 | 4 | 16 | ||||||
| apr-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 07 | |||||||||
| apr-07 | |||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio | 3 | 3 | |||||
| Totali 07 | |||||||||
| apr-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 07 | |||||||||
| apr-07 | |||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio | 3 | 3 | |||||
| Totali 07 | |||||||||
| apr-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 07 | |||||||||
| apr-07 | |||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio | 1 | 94 | 5 | 100 | |||
| Totali 07 | 2 | 2 | |||||||
| apr-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 1 | 1 | ||||||
| Totali 07 | |||||||||
| apr-07 | |||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio | 10 | 10 | |||||
| Totali 07 | |||||||||
| apr-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 07 | |||||||||
| apr-07 | |||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio | 2 | 2 | |||||
| Totali 07 | |||||||||
| apr-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 07 | |||||||||
| apr-07 | |||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio | 17 | 17 | |||||
| Totali 07 | 4 | 4 | |||||||
| apr-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 07 | |||||||||
| apr-07 | |||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio | 55 | 3 | 58 | ||||
| Totali 07 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| apr-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 07 | |||||||||
| apr-07 | |||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio | 145 | 145 | |||||
| Totali 07 | 1 | 1 | |||||||
| apr-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 07 | |||||||||
| apr-07 | |||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio | 15 | 15 | |||||
| Totali 07 | |||||||||
| apr-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 07 | |||||||||
| apr-07 | |||||||||
| J | Rag | Patrimonio | |||||||
| Totali 07 | |||||||||
| apr-07 | |||||||||
| NI | Adu | Patrimonio | 1 | 1 | |||||
| Totali 07 | |||||||||
| apr-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 07 | |||||||||
| apr-07 | |||||||||
| NR | Rag | Patrimonio | |||||||
| Totali 07 | |||||||||
| apr-07 | |||||||||
| Patrimonio totale | 1 | 732 | 15 | 748 | |||||
| Totali 07 totale | 22 | 5 | 27 | ||||||
| apr-07 totale |