BiblioUtente CSBNO        
           
prestiti Mese        
BiblioOpera GEN FEB MAR APR Totale complessivo
Arese 6.096 6.203 6.573 5.172 24.044
Arese, Leonardo Da Vinci          
Baranzate 2.995 2.468 3.131 2.260 10.854
Barbaiana, Scuola media, Lainate 2 4 2 6 14
BarianaINcentro 1.454 1.421 1.628 1.371 5.874
Bollate 13.341 13.125 13.947 11.255 51.668
Bollate_Cassina 2.126 2.459 2.728 2.229 9.542
Bresso 4.452 4.211 4.753 3.966 17.382
Busto Garolfo 1.502 1.761 2.269 1.806 7.338
Canegrate 1.141 1.060 1.085 1.075 4.361
Cascina del Sole 88 69 175 48 380
Casorezzo 36 29 37 26 128
Centrale Consorzio 93 184 118 164 559
CentRho 763 690 696 568 2.717
Centro scolastico, Bollate 140 131 192 112 575
Cerro Maggiore 1.034 990 952 929 3.905
Cesate 2.887 2.795 3.838 2.688 12.208
Cinisello Balsamo 19.691 19.013 22.502 17.663 78.869
Cinisello Multimediale 1.572 1.547 1.457 1.199 5.775
Consorzio 36 22 23 24 105
Cormano 3.785 3.619 4.020 2.664 14.088
Cornaredo 2.440 1.971 2.572 2.105 9.088
Cusano Milanino 4.505 4.315 4.905 3.808 17.533
Dairago 495 444 746 758 2.443
Gadda, Istituto Tecnico, Arese     1   1
Garbagnate 5.590 5.423 6.759 4.820 22.592
Garbagnate, Scientifico, Russell          
Istituto Gadda Paderno 147 146 133 100 526
Istituto Parco Nord, Cinisello          
Lainate 7.164 6.644 7.652 5.887 27.347
Legnano 5.169 5.475 7.347 5.376 23.367
Limbiate 5.589 5.761 6.260 4.839 22.449
Metropoli   1 3   4
Milano, Istituto, Giorgi          
Nerviano 6.048 4.551 7.240 6.222 24.061
Novate 5.615 5.717 7.093 5.153 23.578
Ospiate     20 18 38
Ospiate, Scuola elementare   1 40 3 44
Paderno 9.327 8.870 10.004 7.667 35.868
Parabiago 2.306 2.410 2.736 2.332 9.784
Pellico, Scuola media, Arese 37 137 113 80 367
Pero 1.030 1.018 1.178 1.040 4.266
Pero link 10 3 1   14
Piras, Scuola elementare, Rho 699 715 1.090 624 3.128
Pogliano 235 284 442 373 1.334
Pregnana Milanese 600 460 498 412 1.970
Professionale Consorzio 6 3 18   27
Rescaldina 2.482 2.793 2.941 2.406 10.622
Rho Popolare 1.029 940 1.131 670 3.770
Rho Villa B. 8.234 8.019 9.269 7.720 33.242
Rho, ITC, Mattei   1     1
S. Vittore Olona 1.208 1.071 1.042 964 4.285
S.G. su Legnano 1.296 1.226 1.434 1.049 5.005
Senago 3.244 3.095 3.933 3.140 13.412
Sesto S.G. Centrale 6.522 6.070 6.809 5.446 24.847
Sesto S.G. Marx 1.768 1.522 1.180 1.200 5.670
Sesto S.G. Ragazzi 2.860 2.777 3.289 2.525 11.451
Settimo Milanese 3.416 3.327 3.488 2.676 12.907
Sistema Cusano   1 4 1 6
Solaro 1.540 1.621 1.879 1.324 6.364
Vanzago 970 878 1.161 876 3.885
Villa Cortese 626 550 647 593 2.416
S. Pietro all'olmo 301 339 517 410 1.567
PuntoPero 812 786 885 732 3.215
Non indicato 27 33 51 39 150
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello   1     1
Sesto S.G. CESPI   1     1
NR     1   1
Rebora Rho       1 1
Totale complessivo 156.581 151.201 176.638 138.614 623.034