BiblioUtente Sesto S. Giovanni        
           
prestiti Mese        
BiblioOpera GEN FEB MAR APR Totale complessivo
Arese 151 133 202 137 623
Arese, Leonardo Da Vinci          
Baranzate 110 61 87 56 314
Barbaiana, Scuola media, Lainate          
BarianaINcentro 59 64 99 63 285
Bollate 392 300 446 384 1.522
Bollate_Cassina 72 86 78 90 326
Bresso 103 77 98 120 398
Busto Garolfo 12 14 37 18 81
Canegrate 37 24 24 24 109
Cascina del Sole          
Casorezzo          
Centrale Consorzio 9 17 12 24 62
CentRho 39 22 89 50 200
Centro scolastico, Bollate 11 9 9 13 42
Cerro Maggiore 28 17 14 17 76
Cesate 61 63 123 112 359
Cinisello Balsamo 561 424 598 475 2.058
Cinisello Multimediale 111 117 97 83 408
Consorzio   2 2 1 5
Cormano 107 98 137 116 458
Cornaredo 59 35 42 39 175
Cusano Milanino 137 140 164 85 526
Dairago 13 17 29 11 70
Gadda, Istituto Tecnico, Arese          
Garbagnate 229 205 244 171 849
Garbagnate, Scientifico, Russell          
Istituto Gadda Paderno 17 16 13 9 55
Istituto Parco Nord, Cinisello          
Lainate 262 224 217 181 884
Legnano 96 109 104 101 410
Limbiate 225 193 219 163 800
Metropoli          
Milano, Istituto, Giorgi          
Nerviano 160 152 168 113 593
Novate 261 152 207 182 802
Ospiate          
Ospiate, Scuola elementare          
Paderno 266 266 342 274 1.148
Parabiago 74 35 38 32 179
Pellico, Scuola media, Arese   1 1 2 4
Pero 37 39 73 49 198
Pero link 2       2
Piras, Scuola elementare, Rho 9 7 6 5 27
Pogliano 5 5 18 14 42
Pregnana Milanese 8 9 11 5 33
Professionale Consorzio          
Rescaldina 73 50 69 29 221
Rho Popolare 22 19 18 8 67
Rho Villa B. 213 187 238 177 815
Rho, ITC, Mattei          
S. Vittore Olona 42 31 33 18 124
S.G. su Legnano 50 27 23 25 125
Senago 60 47 82 46 235
Sesto S.G. Centrale 3.972 3.792 4.294 3.325 15.383
Sesto S.G. Marx 156 145 142 145 588
Sesto S.G. Ragazzi 238 246 268 199 951
Settimo Milanese 113 116 114 119 462
Sistema Cusano          
Solaro 43 50 72 24 189
Vanzago 25 10 20 16 71
Villa Cortese 26 24 32 10 92
S. Pietro all'olmo 4 15 20 23 62
PuntoPero 2 8 8 15 33
Non indicato 6 4 6 3 19
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello          
Sesto S.G. CESPI          
NR          
Rebora Rho          
Totale complessivo 8.768 7.904 9.487 7.401 33.560