BiblioUtente Novate        
           
prestiti Mese        
BiblioOpera GEN FEB MAR APR Totale complessivo
Arese 75 121 85 112 393
Arese, Leonardo Da Vinci          
Baranzate 111 153 159 109 532
Barbaiana, Scuola media, Lainate          
BarianaINcentro 34 33 38 53 158
Bollate 514 547 523 440 2.024
Bollate_Cassina 63 67 107 95 332
Bresso 38 34 33 24 129
Busto Garolfo 16 9 19 9 53
Canegrate 18 35 26 37 116
Cascina del Sole          
Casorezzo     2   2
Centrale Consorzio 1 4 5   10
CentRho 5 9 14 8 36
Centro scolastico, Bollate 5 1 3 8 17
Cerro Maggiore 20 16 6 13 55
Cesate 36 36 51 43 166
Cinisello Balsamo 113 104 150 147 514
Cinisello Multimediale 13 34 47 20 114
Consorzio       1 1
Cormano 62 107 94 72 335
Cornaredo 38 19 29 53 139
Cusano Milanino 79 74 77 77 307
Dairago 3 3 10 4 20
Gadda, Istituto Tecnico, Arese          
Garbagnate 90 57 95 87 329
Garbagnate, Scientifico, Russell          
Istituto Gadda Paderno 9 5 3 2 19
Istituto Parco Nord, Cinisello          
Lainate 175 124 104 67 470
Legnano 45 35 55 33 168
Limbiate 139 106 116 105 466
Metropoli          
Milano, Istituto, Giorgi          
Nerviano 111 91 101 70 373
Novate 2.982 3.275 4.440 3.085 13.782
Ospiate          
Ospiate, Scuola elementare          
Paderno 165 155 153 141 614
Parabiago 18 18 12 24 72
Pellico, Scuola media, Arese   1     1
Pero 34 39 37 40 150
Pero link 2       2
Piras, Scuola elementare, Rho 4 3 7 10 24
Pogliano   2 7 17 26
Pregnana Milanese 9 9 3 30 51
Professionale Consorzio   1 2   3
Rescaldina 33 28 34 42 137
Rho Popolare 11 12 10 10 43
Rho Villa B. 97 88 113 70 368
Rho, ITC, Mattei          
S. Vittore Olona 20 17 14 26 77
S.G. su Legnano 26 16 39 16 97
Senago 53 33 43 27 156
Sesto S.G. Centrale 93 78 106 82 359
Sesto S.G. Marx 20 25 12 16 73
Sesto S.G. Ragazzi 52 48 66 51 217
Settimo Milanese 47 63 63 59 232
Sistema Cusano          
Solaro 31 21 33 26 111
Vanzago 10 9 26 19 64
Villa Cortese 7 7 13 16 43
S. Pietro all'olmo 6 3 14 3 26
PuntoPero 1 3 7 9 20
Non indicato 2 5 3 3 13
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello          
Sesto S.G. CESPI          
NR          
Rebora Rho          
Totale complessivo 5.536 5.783 7.209 5.511 24.039