BiblioUtente Garbagnate        
           
prestiti Mese        
BiblioOpera GEN FEB MAR APR Totale complessivo
Arese 194 175 197 152 718
Arese, Leonardo Da Vinci          
Baranzate 52 35 37 44 168
Barbaiana, Scuola media, Lainate          
BarianaINcentro 562 605 668 532 2.367
Bollate 291 245 286 245 1.067
Bollate_Cassina 58 43 49 36 186
Bresso 34 34 48 27 143
Busto Garolfo 12 5 16 10 43
Canegrate 20 25 9 7 61
Cascina del Sole          
Casorezzo   1     1
Centrale Consorzio 1 10 4 3 18
CentRho 27 13 11 20 71
Centro scolastico, Bollate 13 7 10 1 31
Cerro Maggiore 21 12 11 10 54
Cesate 159 171 189 185 704
Cinisello Balsamo 153 164 159 109 585
Cinisello Multimediale 35 24 24 18 101
Consorzio     1   1
Cormano 82 58 49 41 230
Cornaredo 34 24 31 27 116
Cusano Milanino 61 54 62 45 222
Dairago 16 9 4 5 34
Gadda, Istituto Tecnico, Arese     1   1
Garbagnate 3.052 3.098 3.807 2.513 12.470
Garbagnate, Scientifico, Russell          
Istituto Gadda Paderno 4 12 2 3 21
Istituto Parco Nord, Cinisello          
Lainate 198 163 199 173 733
Legnano 68 50 48 35 201
Limbiate 128 86 108 70 392
Metropoli   1 1   2
Milano, Istituto, Giorgi          
Nerviano 73 69 74 54 270
Novate 60 109 78 119 366
Ospiate          
Ospiate, Scuola elementare          
Paderno 159 116 162 141 578
Parabiago 29 20 12 7 68
Pellico, Scuola media, Arese 2 15 13 4 34
Pero 48 48 35 35 166
Pero link          
Piras, Scuola elementare, Rho 6 9 7   22
Pogliano   3 4 15 22
Pregnana Milanese 11 4 6 7 28
Professionale Consorzio     2   2
Rescaldina 28 36 37 30 131
Rho Popolare 18 25 9 2 54
Rho Villa B. 104 108 104 111 427
Rho, ITC, Mattei          
S. Vittore Olona 22 20 10 24 76
S.G. su Legnano 25 14 26 16 81
Senago 54 57 91 74 276
Sesto S.G. Centrale 91 77 75 62 305
Sesto S.G. Marx 18 17 15 24 74
Sesto S.G. Ragazzi 14 27 31 25 97
Settimo Milanese 52 31 40 48 171
Sistema Cusano          
Solaro 27 22 29 36 114
Vanzago 6 10 13 18 47
Villa Cortese 10   8 7 25
S. Pietro all'olmo 5 11 23 4 43
PuntoPero 17 5 4 15 41
Non indicato 1 1 5 6 13
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello          
Sesto S.G. CESPI          
NR          
Rebora Rho          
Totale complessivo 6.155 5.978 6.944 5.195 24.272