BiblioUtente Cinisello Balsamo        
           
prestiti Mese        
BiblioOpera GEN FEB MAR APR Totale complessivo
Arese 209 220 236 166 831
Arese, Leonardo Da Vinci          
Baranzate 112 72 85 69 338
Barbaiana, Scuola media, Lainate          
BarianaINcentro 84 80 82 62 308
Bollate 545 394 518 413 1.870
Bollate_Cassina 71 94 88 108 361
Bresso 172 146 141 152 611
Busto Garolfo 30 25 37 19 111
Canegrate 53 49 33 30 165
Cascina del Sole 2 1     3
Casorezzo     2 1 3
Centrale Consorzio 12 31 12 23 78
CentRho 37 38 42 28 145
Centro scolastico, Bollate 7 6 22 17 52
Cerro Maggiore 37 46 37 25 145
Cesate 97 76 103 94 370
Cinisello Balsamo 14.917 14.785 17.178 13.473 60.353
Cinisello Multimediale 531 524 391 356 1.802
Consorzio 1 3 3 1 8
Cormano 119 168 175 99 561
Cornaredo 33 32 67 28 160
Cusano Milanino 288 245 271 206 1.010
Dairago 19 10 13 13 55
Gadda, Istituto Tecnico, Arese          
Garbagnate 218 191 215 141 765
Garbagnate, Scientifico, Russell          
Istituto Gadda Paderno 8 11 18 12 49
Istituto Parco Nord, Cinisello          
Lainate 303 256 253 206 1.018
Legnano 80 96 109 112 397
Limbiate 215 215 207 161 798
Metropoli          
Milano, Istituto, Giorgi          
Nerviano 217 221 164 133 735
Novate 238 185 227 147 797
Ospiate          
Ospiate, Scuola elementare          
Paderno 401 339 338 337 1.415
Parabiago 83 71 30 38 222
Pellico, Scuola media, Arese          
Pero 67 75 70 63 275
Pero link          
Piras, Scuola elementare, Rho 24 14 10 8 56
Pogliano 3 11 17 19 50
Pregnana Milanese 6 24 9 11 50
Professionale Consorzio 2 1     3
Rescaldina 82 64 64 66 276
Rho Popolare 45 35 25 12 117
Rho Villa B. 234 259 242 184 919
Rho, ITC, Mattei          
S. Vittore Olona 42 43 49 46 180
S.G. su Legnano 57 30 64 33 184
Senago 72 54 61 58 245
Sesto S.G. Centrale 327 316 304 246 1.193
Sesto S.G. Marx 70 64 61 58 253
Sesto S.G. Ragazzi 89 77 95 79 340
Settimo Milanese 110 108 135 71 424
Sistema Cusano          
Solaro 82 90 93 47 312
Vanzago 51 22 34 27 134
Villa Cortese 27 17 30 21 95
S. Pietro all'olmo 16 23 12 19 70
PuntoPero 4 3 8 10 25
Non indicato   1 1 2 4
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello          
Sesto S.G. CESPI          
NR          
Rebora Rho          
Totale complessivo 20.549 19.961 22.481 17.750 80.741