BiblioUtente Bollate        
           
prestiti Mese        
BiblioOpera GEN FEB MAR APR Totale complessivo
Arese 153 150 197 150 650
Arese, Leonardo Da Vinci          
Baranzate 223 246 251 161 881
Barbaiana, Scuola media, Lainate 2 4 2 6 14
BarianaINcentro 76 57 75 75 283
Bollate 6.982 7.434 7.635 5.995 28.046
Bollate_Cassina 221 262 281 211 975
Bresso 53 62 47 62 224
Busto Garolfo 19 12 30 9 70
Canegrate 29 41 32 24 126
Cascina del Sole 23 10 29 8 70
Casorezzo          
Centrale Consorzio 9 20 9 6 44
CentRho 35 15 11 13 74
Centro scolastico, Bollate 19 19 16 11 65
Cerro Maggiore 19 20 23 10 72
Cesate 157 177 218 116 668
Cinisello Balsamo 275 278 290 200 1.043
Cinisello Multimediale 49 43 63 32 187
Consorzio 1   1   2
Cormano 124 86 97 54 361
Cornaredo 46 70 53 32 201
Cusano Milanino 72 72 106 98 348
Dairago 8 13 13 5 39
Gadda, Istituto Tecnico, Arese          
Garbagnate 174 142 236 169 721
Garbagnate, Scientifico, Russell          
Istituto Gadda Paderno 6 11 9 8 34
Istituto Parco Nord, Cinisello          
Lainate 215 190 166 142 713
Legnano 87 66 83 56 292
Limbiate 175 211 210 185 781
Metropoli          
Milano, Istituto, Giorgi          
Nerviano 178 138 128 83 527
Novate 277 270 287 162 996
Ospiate     20 18 38
Ospiate, Scuola elementare     40 3 43
Paderno 284 282 338 223 1.127
Parabiago 42 34 24 32 132
Pellico, Scuola media, Arese 2 7 1 2 12
Pero 26 44 51 42 163
Pero link          
Piras, Scuola elementare, Rho 5 6 4 5 20
Pogliano 14 11 14 17 56
Pregnana Milanese 19 11 9 7 46
Professionale Consorzio          
Rescaldina 37 53 59 44 193
Rho Popolare 23 20 29 27 99
Rho Villa B. 213 202 207 201 823
Rho, ITC, Mattei          
S. Vittore Olona 44 47 24 13 128
S.G. su Legnano 26 26 23 25 100
Senago 100 108 128 93 429
Sesto S.G. Centrale 147 128 149 143 567
Sesto S.G. Marx 34 27 50 20 131
Sesto S.G. Ragazzi 34 13 30 19 96
Settimo Milanese 92 58 70 53 273
Sistema Cusano       1 1
Solaro 46 50 70 41 207
Vanzago 11 14 25 15 65
Villa Cortese 21 16 20 21 78
S. Pietro all'olmo 9 16 22 12 59
PuntoPero 10 20 11 15 56
Non indicato 3 2 5 3 13
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello          
Sesto S.G. CESPI          
NR          
Rebora Rho          
Totale complessivo 10.949 11.314 12.021 9.178 43.462