| Biblio | Ospiate, Scuola elementare | ||||||||
| IGMDVD | |||||||||
| Cls100 | Rag | Dati | altro | CD musicali | DVD | libri | Multimedia | Video | Totale |
| 000 | Adu | Patrimonio | 1 | 1 | |||||
| Totali 07 | |||||||||
| ago-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 3 | 3 | ||||||
| Totali 07 | |||||||||
| ago-07 | |||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 07 | |||||||||
| ago-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 1 | 1 | ||||||
| Totali 07 | |||||||||
| ago-07 | |||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 07 | |||||||||
| ago-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 4 | 4 | ||||||
| Totali 07 | |||||||||
| ago-07 | |||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio | 2 | 2 | |||||
| Totali 07 | |||||||||
| ago-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 13 | 13 | ||||||
| Totali 07 | |||||||||
| ago-07 | |||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 07 | |||||||||
| ago-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 1 | 1 | ||||||
| Totali 07 | |||||||||
| ago-07 | |||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio | 2 | 2 | |||||
| Totali 07 | |||||||||
| ago-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 21 | 21 | ||||||
| Totali 07 | 2 | 2 | |||||||
| ago-07 | |||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio | 1 | 1 | |||||
| Totali 07 | |||||||||
| ago-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 11 | 11 | ||||||
| Totali 07 | |||||||||
| ago-07 | |||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio | 4 | 4 | |||||
| Totali 07 | |||||||||
| ago-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 5 | 5 | ||||||
| Totali 07 | |||||||||
| ago-07 | |||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio | 45 | 45 | |||||
| Totali 07 | 5 | 5 | |||||||
| ago-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 46 | 46 | ||||||
| Totali 07 | 14 | 14 | |||||||
| ago-07 | |||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio | 3 | 3 | |||||
| Totali 07 | |||||||||
| ago-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 11 | 11 | ||||||
| Totali 07 | |||||||||
| ago-07 | |||||||||
| J | Rag | Patrimonio | 14 | 14 | |||||
| Totali 07 | 10 | 10 | |||||||
| ago-07 | |||||||||
| NI | Adu | Patrimonio | 4 | 4 | |||||
| Totali 07 | |||||||||
| ago-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 5 | 5 | ||||||
| Totali 07 | |||||||||
| ago-07 | |||||||||
| NR | Rag | Patrimonio | 1 | 169 | 170 | ||||
| Totali 07 | 47 | 47 | |||||||
| ago-07 | |||||||||
| Patrimonio totale | 1 | 366 | 367 | ||||||
| Totali 07 totale | 78 | 78 | |||||||
| ago-07 totale |