BiblioUtente Rho Villa B.
prestiti Mese                
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO Totale complessivo
Arese 201 170 223 179 140 233 145 83 1.374
Arese, Leonardo Da Vinci    
Baranzate 72 48 60 42 27 54 26 13 342
Barbaiana, Scuola media, Lainate    
BarianaINcentro 42 46 32 51 40 67 51 23 352
Bollate 283 254 329 183 223 308 209 170 1.959
Bollate_Cassina 36 30 67 52 39 54 32 6 316
Bresso 47 48 55 27 35 53 56 7 328
Busto Garolfo 14 12 20 11 15 26 58 16 172
Canegrate 27 34 21 19 32 35 47 26 241
Cascina del Sole    
Casorezzo   1 1
Centrale Consorzio 1 14 9 5 5 3 3 3 43
CentRho 120 129 75 73 84 76 45 43 645
Centro scolastico, Bollate 4 8 9 4 5 30
Cerro Maggiore 26 17 8 17 22 9 14 2 115
Cesate 42 48 72 52 64 60 32 31 401
Cinisello Balsamo 163 152 182 139 159 143 157 128 1.223
Cinisello Multimediale 33 26 30 26 15 23 17 15 185
Consorzio 3 1 2 1 2 3 1 13
Cormano 59 55 53 50 40 55 55 45 412
Cornaredo 49 39 38 50 47 52 47 26 348
Cusano Milanino 55 67 99 54 48 94 63 50 530
Dairago 8 12 10 10 10 21 12 5 88
Gadda, Istituto Tecnico, Arese    
Garbagnate 79 78 156 144 97 107 113 45 819
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno 9 10 3 3 4 3 32
Istituto Parco Nord, Cinisello    
Lainate 318 264 312 226 222 233 250 103 1.928
Legnano 82 97 113 89 82 119 90 71 743
Limbiate 119 116 143 69 93 181 121 79 921
Metropoli    
Milano, Istituto, Giorgi    
Nerviano 247 207 231 200 239 232 253 164 1.773
Novate 98 79 110 83 76 119 92 36 693
Ospiate    
Ospiate, Scuola elementare    
Paderno 179 154 185 111 182 181 146 106 1.244
Parabiago 52 41 59 46 49 54 40 23 364
Pellico, Scuola media, Arese   4 2 2 1 9
Pero 34 32 24 29 28 71 43 18 279
Pero link   1 1
Piras, Scuola elementare, Rho 505 562 921 512 639 955 4.094
PN    
Pogliano 20 32 32 21 34 51 15 4 209
Pregnana Milanese 41 26 27 32 25 19 14 9 193
Professionale Consorzio 1 7 8
Rescaldina 18 33 36 30 43 76 68 21 325
Rho Popolare 191 201 227 125 213 322 261 4 1.544
Rho Villa B. 3.986 3.818 4.715 4.179 4.187 4.800 3.929 2.851 32.465
Rho, ITC, Mattei   1 1
S. Vittore Olona 30 26 37 36 25 57 36 6 253
S.G. su Legnano 23 33 29 20 15 50 30 17 217
Senago 38 40 70 36 31 52 37 17 321
Sesto S.G. Centrale 110 94 119 99 102 107 80 67 778
Sesto S.G. Marx 37 27 10 12 26 29 13 26 180
Sesto S.G. Ragazzi 35 38 61 38 22 64 64 15 337
Settimo Milanese 77 57 46 52 102 68 63 50 515
Sistema Cusano    
Solaro 19 24 59 22 37 25 26 14 226
Vanzago 81 62 89 54 74 82 87 60 589
Villa Cortese 18 13 16 9 14 25 19 8 122
S. Pietro all'olmo 8 11 13 14 25 24 3 2 100
PuntoPero 13 33 23 17 21 22 34 17 180
Non indicato 1 4 2 2 2 3 2 16
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello    
Sesto S.G. CESPI    
NR    
Rebora Rho   1 4 5
InfopointFiera    
BiblioOpera    
Totale complessivo 7.754 7.426 9.268 7.359 7.762 9.506 6.999 4.528 60.602