BiblioUtente Parabiago
prestiti Mese                
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO Totale complessivo
Arese 81 70 63 64 52 67 67 49 513
Arese, Leonardo Da Vinci    
Baranzate 35 14 29 38 21 23 20 8 188
Barbaiana, Scuola media, Lainate    
BarianaINcentro 29 35 39 32 22 27 16 24 224
Bollate 169 135 172 159 171 179 158 107 1.250
Bollate_Cassina 37 38 39 45 47 47 40 7 300
Bresso 47 59 32 31 19 36 54 13 291
Busto Garolfo 19 28 46 17 29 18 29 20 206
Canegrate 56 52 61 30 41 45 55 28 368
Cascina del Sole    
Casorezzo    
Centrale Consorzio 1 1 6 4 1 2 15
CentRho 16 10 27 5 12 8 8 86
Centro scolastico, Bollate   2 6 2 10
Cerro Maggiore 25 23 16 23 30 23 11 1 152
Cesate 25 29 62 67 32 30 50 31 326
Cinisello Balsamo 114 107 145 102 99 74 122 76 839
Cinisello Multimediale 18 13 29 32 14 15 17 6 144
Consorzio 4 5 4 5 3 4 1 7 33
Cormano 69 40 55 41 41 26 44 51 367
Cornaredo 39 16 19 40 38 24 31 14 221
Cusano Milanino 46 41 80 50 43 51 53 48 412
Dairago 23 23 29 15 6 12 11 7 126
Gadda, Istituto Tecnico, Arese    
Garbagnate 88 64 86 68 78 81 85 44 594
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno 7 3 1 2 3 16
Istituto Parco Nord, Cinisello    
Lainate 152 100 131 103 73 79 105 48 791
Legnano 73 59 79 51 75 84 126 78 625
Limbiate 89 94 89 80 85 88 71 45 641
Metropoli    
Milano, Istituto, Giorgi    
Nerviano 233 175 280 218 247 250 227 182 1.812
Novate 103 79 101 73 59 79 67 34 595
Ospiate    
Ospiate, Scuola elementare    
Paderno 154 112 143 108 139 131 118 93 998
Parabiago 1.445 1.727 2.137 1.767 1.491 1.361 1.226 1.179 12.333
Pellico, Scuola media, Arese 1 1 2
Pero 29 23 34 59 60 47 36 12 300
Pero link    
Piras, Scuola elementare, Rho 10 3 15 3 1 4 36
PN    
Pogliano 4 2 15 19 3 9 13 1 66
Pregnana Milanese 7 6 2 13 10 5 9 12 64
Professionale Consorzio   1 1
Rescaldina 43 28 35 38 42 40 55 19 300
Rho Popolare 18 11 10 13 1 12 8 2 75
Rho Villa B. 122 140 138 114 94 99 91 112 910
Rho, ITC, Mattei    
S. Vittore Olona 33 16 35 16 24 49 29 7 209
S.G. su Legnano 44 29 51 26 26 21 10 23 230
Senago 36 18 26 19 21 19 15 14 168
Sesto S.G. Centrale 50 82 116 52 89 74 62 57 582
Sesto S.G. Marx 33 14 20 25 23 33 21 5 174
Sesto S.G. Ragazzi 57 32 42 35 48 46 37 13 310
Settimo Milanese 28 33 48 45 50 37 48 30 319
Sistema Cusano    
Solaro 19 35 37 10 25 9 12 12 159
Vanzago 19 15 19 19 15 21 22 13 143
Villa Cortese 19 27 17 23 16 38 28 26 194
S. Pietro all'olmo 13 24 8 2 2 13 20 9 91
PuntoPero   9 5 7 6 12 24 6 69
Non indicato   2 1 1 1 5
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello    
Sesto S.G. CESPI    
NR    
Rebora Rho    
InfopointFiera    
BiblioOpera    
Totale complessivo 3.782 3.702 4.675 3.806 3.533 3.455 3.354 2.576 28.883