BiblioUtente Novate
prestiti Mese                
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO Totale complessivo
Arese 75 121 85 112 117 57 76 14 657
Arese, Leonardo Da Vinci    
Baranzate 111 153 159 109 91 67 93 29 812
Barbaiana, Scuola media, Lainate    
BarianaINcentro 34 33 38 53 18 35 29 32 272
Bollate 514 547 523 440 478 435 362 334 3.633
Bollate_Cassina 63 67 107 95 62 75 58 3 530
Bresso 38 34 33 24 24 53 55 11 272
Busto Garolfo 16 9 19 9 20 21 28 12 134
Canegrate 18 35 26 37 38 34 35 13 236
Cascina del Sole    
Casorezzo   2 2 1 1 1 7
Centrale Consorzio 1 4 5 4 1 2 17
CentRho 5 9 14 8 9 5 4 1 55
Centro scolastico, Bollate 5 1 3 8 25 1 1 44
Cerro Maggiore 20 16 6 13 15 9 10 6 95
Cesate 36 36 51 43 61 39 29 6 301
Cinisello Balsamo 113 104 150 147 126 135 88 46 909
Cinisello Multimediale 13 34 47 20 37 25 21 4 201
Consorzio   1 1
Cormano 62 107 94 72 58 50 77 36 556
Cornaredo 38 19 29 53 34 31 49 16 269
Cusano Milanino 79 74 77 77 73 65 55 19 519
Dairago 3 3 10 4 3 13 14 4 54
Gadda, Istituto Tecnico, Arese    
Garbagnate 90 57 95 87 120 103 90 35 677
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno 9 5 3 2 19
Istituto Parco Nord, Cinisello    
Lainate 175 124 104 67 79 90 59 17 715
Legnano 45 35 55 33 42 64 44 15 333
Limbiate 139 106 116 105 129 159 79 25 858
Metropoli    
Milano, Istituto, Giorgi    
Nerviano 111 91 101 70 88 90 84 24 659
Novate 2.982 3.275 4.440 3.085 3.036 3.369 3.074 1.077 24.338
Ospiate    
Ospiate, Scuola elementare    
Paderno 165 155 153 141 172 163 115 34 1.098
Parabiago 18 18 12 24 31 35 18 9 165
Pellico, Scuola media, Arese   1 1 2 4
Pero 34 39 37 40 49 38 42 9 288
Pero link 2 2
Piras, Scuola elementare, Rho 4 3 7 10 9 5 2 40
PN    
Pogliano   2 7 17 9 12 3 2 52
Pregnana Milanese 9 9 3 30 9 7 8 8 83
Professionale Consorzio   1 2 6 2 11
Rescaldina 33 28 34 42 53 70 54 8 322
Rho Popolare 11 12 10 10 8 22 13 1 87
Rho Villa B. 97 88 113 70 75 114 86 34 677
Rho, ITC, Mattei    
S. Vittore Olona 20 17 14 26 9 28 21 2 137
S.G. su Legnano 26 16 39 16 10 22 19 8 156
Senago 53 33 43 27 29 36 22 10 253
Sesto S.G. Centrale 93 78 106 82 85 80 91 35 650
Sesto S.G. Marx 20 25 12 16 13 26 20 10 142
Sesto S.G. Ragazzi 52 48 66 51 65 47 43 9 381
Settimo Milanese 47 63 63 59 60 68 44 15 419
Sistema Cusano    
Solaro 31 21 33 26 22 20 26 6 185
Vanzago 10 9 26 19 17 22 18 5 126
Villa Cortese 7 7 13 16 23 38 32 8 144
S. Pietro all'olmo 6 3 14 3 22 12 5 3 68
PuntoPero 1 3 7 9 5 8 16 9 58
Non indicato 2 5 3 3 1 2 4 2 22
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello    
Sesto S.G. CESPI    
NR    
Rebora Rho    
InfopointFiera    
BiblioOpera    
Totale complessivo 5.536 5.783 7.209 5.511 5.571 5.905 5.219 2.009 42.743