BiblioUtente Cinisello Balsamo
prestiti Mese                
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO Totale complessivo
Arese 209 220 236 166 234 198 148 53 1.464
Arese, Leonardo Da Vinci    
Baranzate 112 72 85 69 72 72 29 29 540
Barbaiana, Scuola media, Lainate    
BarianaINcentro 84 80 82 62 68 82 47 75 580
Bollate 545 394 518 413 417 477 398 258 3.420
Bollate_Cassina 71 94 88 108 88 86 90 11 636
Bresso 172 146 141 152 148 211 189 43 1.202
Busto Garolfo 30 25 37 19 26 25 30 25 217
Canegrate 53 49 33 30 28 56 60 24 333
Cascina del Sole 2 1 3
Casorezzo   2 1 4 7
Centrale Consorzio 12 31 12 23 19 12 12 15 136
CentRho 37 38 42 28 20 25 34 6 230
Centro scolastico, Bollate 7 6 22 17 7 1 60
Cerro Maggiore 37 46 37 25 30 33 23 12 243
Cesate 97 76 103 94 101 99 75 57 702
Cinisello Balsamo 14.917 14.785 17.178 13.473 14.466 15.178 14.251 12.408 116.656
Cinisello Multimediale 531 524 391 356 354 266 251 189 2.862
Consorzio 1 3 3 1 3 1 3 1 16
Cormano 119 168 175 99 86 72 151 126 996
Cornaredo 33 32 67 28 52 47 50 43 352
Cusano Milanino 288 245 271 206 212 257 253 150 1.882
Dairago 19 10 13 13 15 23 26 10 129
Gadda, Istituto Tecnico, Arese    
Garbagnate 218 191 215 141 212 204 192 75 1.448
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno 8 11 18 12 13 1 63
Istituto Parco Nord, Cinisello    
Lainate 303 256 253 206 172 201 182 81 1.654
Legnano 80 96 109 112 130 157 143 66 893
Limbiate 215 215 207 161 237 180 210 166 1.591
Metropoli    
Milano, Istituto, Giorgi    
Nerviano 217 221 164 133 157 162 171 83 1.308
Novate 238 185 227 147 204 138 173 59 1.371
Ospiate    
Ospiate, Scuola elementare    
Paderno 401 339 338 337 286 346 299 189 2.535
Parabiago 83 71 30 38 38 45 22 39 366
Pellico, Scuola media, Arese   1 1 1 3
Pero 67 75 70 63 83 107 67 41 573
Pero link    
Piras, Scuola elementare, Rho 24 14 10 8 9 8 1 74
PN    
Pogliano 3 11 17 19 18 51 11 3 133
Pregnana Milanese 6 24 9 11 10 15 9 4 88
Professionale Consorzio 2 1 4 2 1 10
Rescaldina 82 64 64 66 48 77 103 27 531
Rho Popolare 45 35 25 12 12 28 17 174
Rho Villa B. 234 259 242 184 201 212 258 138 1.728
Rho, ITC, Mattei    
S. Vittore Olona 42 43 49 46 33 78 53 4 348
S.G. su Legnano 57 30 64 33 32 48 33 47 344
Senago 72 54 61 58 81 70 50 34 480
Sesto S.G. Centrale 327 316 304 246 269 220 310 220 2.212
Sesto S.G. Marx 70 64 61 58 56 52 49 27 437
Sesto S.G. Ragazzi 89 77 95 79 132 116 72 25 685
Settimo Milanese 110 108 135 71 97 103 112 85 821
Sistema Cusano    
Solaro 82 90 93 47 53 39 51 11 466
Vanzago 51 22 34 27 25 28 39 38 264
Villa Cortese 27 17 30 21 38 67 40 9 249
S. Pietro all'olmo 16 23 12 19 28 25 20 4 147
PuntoPero 4 3 8 10 14 17 14 12 82
Non indicato   1 1 2 5 4 1 4 18
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello    
Sesto S.G. CESPI    
NR    
Rebora Rho    
InfopointFiera   1 1
BiblioOpera    
Totale complessivo 20.549 19.961 22.481 17.750 19.143 20.025 18.824 15.030 153.763