BiblioOpera Senago
prestiti Mese                
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO Totale complessivo
Administration                  
Arese 26 37 38 24 26 38 32 26 247
Baranzate 32 18 19 20 26 21 14 18 168
Barbaiana Scuola media Lainate    
Bollate 100 108 128 93 121 77 96 83 806
Bollate Cassina Nuova 14 19 44 49 43 51 48 27 295
Bresso 31 22 19 26 16 22 19 11 166
Busto Garolfo 24 16 29 9 21 3 20 16 138
Canegrate 8 3 5 10 19 10 12 4 71
Cascina del Sole    
Casorezzo 7 3 1 4 6 1 4 26
CentRho 7 10 8 14 7 1 8 55
Centro scolastico Bollate    
Cerro Maggiore 4 4 3 3 2 3 4 1 24
Cesate 12 27 24 14 13 20 19 12 141
Cinisello Balsamo 72 54 61 58 81 70 50 34 480
Cinisello Multimediale 1 1 7 1 1 4 6 21
Consorzio    
Cormano 29 30 43 25 25 34 32 18 236
Cornaredo 10 19 15 11 21 26 14 20 136
Cusano Milanino 30 18 21 16 34 20 18 14 171
Dairago 5 7 3 5 2 1 5 1 29
Default 394 324 372 324 419 364 397 174 2.768
Garbagnate 54 57 91 74 50 42 59 51 478
Istituto Gadda Paderno 5 7 2 2 2 18
Lainate 22 23 30 13 25 31 17 14 175
Legnano 51 46 60 46 37 46 28 47 361
Limbiate 53 50 83 66 144 55 56 62 569
Nerviano 9 14 14 10 14 16 8 7 92
Non indicato    
Novate 53 33 43 27 29 36 22 10 253
Ospiate    
Paderno 136 103 191 157 150 131 126 45 1.039
Parabiago 36 18 26 19 21 19 15 14 168
Pero 14 8 6 4 9 6 3 50
Pero link 1 2 3
Piras Scuola elementare Rho    
Pogliano 2 9 3 4 6 1 5 4 34
Pregnana Milanese 7 9 10 7 12 11 6 2 64
Rescaldina 13 20 24 14 11 12 25 8 127
Rho Popolare 14 4 9 12 22 14 9 4 88
Rho Villa B. 38 40 70 36 31 52 37 17 321
S. Vittore Olona 13 8 24 5 10 9 14 3 86
S.G. su Legnano 23 13 11 10 12 11 10 14 104
Senago 1.744 1.771 2.203 1.789 1.941 2.083 2.022 1.538 15.091
Sesto S. G. Marx 13 23 13 15 21 12 11 5 113
Sesto S. G. Ragazzi 8 6 11 6 14 5 3 5 58
Sesto S. Giovanni 60 47 82 46 47 59 36 28 405
Settimo Milanese 22 32 42 30 30 15 25 7 203
Solaro 16 15 15 6 7 5 5 9 78
Staff    
Vanzago 18 7 14 18 14 15 5 14 105
Villa Cortese 7 8 6 10 3 4 7 4 49
Punto Pero 6 2 9 9 4 2 8 2 42
Gadda ITC Arese    
Pellico Scuola media Arese   1 1
S. Pietro all'olmo    
Totale complessivo 3.244 3.095 3.933 3.140 3.549 3.455 3.358 2.379 26.153