Comuni | Prestiti Opere | Prestiti ad utenti di altri comuni | Prestiti ad utenti della biblioteca | % prestiti effettuata ad utenti di altre biblioteche | % prestiti effettuata con opere della biblioteca ai propri utenti | |||||
Arese | 62556 | 20360 | 42.196 | 32,5% | 67,5% | |||||
Baranzate | 28527 | 11463 | 17.064 | 40,2% | 59,8% | |||||
Bollate | 175639 | 78064 | 97.575 | 44,4% | 55,6% | |||||
Bresso | 47922 | 14288 | 33.634 | 29,8% | 70,2% | |||||
Busto Garolfo | 19127 | 4399 | 14.728 | 23,0% | 77,0% | |||||
Canegrate | 9280 | 4996 | 4.284 | 53,8% | 46,2% | |||||
Casorezzo | 349 | 82 | 267 | 23,5% | 76,5% | |||||
Cerro Maggiore | 9367 | 4114 | 5.253 | 43,9% | 56,1% | |||||
Cesate | 29809 | 14205 | 15.604 | 47,7% | 52,3% | |||||
Cinisello Balsamo | 214818 | 53475 | 161.343 | 24,9% | 75,1% | |||||
Cormano | 34905 | 14884 | 20.021 | 42,6% | 57,4% | |||||
Cornaredo | 26111 | 8916 | 17.195 | 34,1% | 65,9% | |||||
Cusano Milanino | 49755 | 22715 | 27.040 | 45,7% | 54,3% | |||||
Dairago | 7023 | 3280 | 3.743 | 46,7% | 53,3% | |||||
Garbagnate | 77002 | 35555 | 41.447 | 46,2% | 53,8% | |||||
Lainate | 63900 | 27417 | 36.483 | 42,9% | 57,1% | |||||
Legnano | 59033 | 17900 | 41.133 | 30,3% | 69,7% | |||||
Limbiate | 61974 | 28464 | 33.510 | 45,9% | 54,1% | |||||
Nerviano | 60890 | 26603 | 34.287 | 43,7% | 56,3% | |||||
Novate | 52223 | 21563 | 30.660 | 41,3% | 58,7% | |||||
Paderno | 102054 | 42664 | 59.390 | 41,8% | 58,2% | |||||
Parabiago | 23869 | 7418 | 16.451 | 31,1% | 68,9% | |||||
Pero | 9819 | 6283 | 3.536 | 64,0% | 36,0% | |||||
Pogliano | 2052 | 829 | 1.223 | 40,4% | 59,6% | |||||
Pregnana Milanese | 5301 | 2328 | 2.973 | 43,9% | 56,1% | |||||
Rescaldina | 27808 | 10834 | 16.974 | 39,0% | 61,0% | |||||
Rho | 112031 | 44449 | 67.582 | 39,7% | 60,3% | |||||
S. Vittore Olona | 13882 | 7788 | 6.094 | 56,1% | 43,9% | |||||
S.G. su Legnano | 12235 | 6103 | 6.132 | 49,9% | 50,1% | |||||
Senago | 32541 | 14966 | 17.575 | 46,0% | 54,0% | |||||
Sesto S. G. | 120259 | 38151 | 82.108 | 31,7% | 68,3% | |||||
Settimo Milanese | 33198 | 14329 | 18.869 | 43,2% | 56,8% | |||||
Solaro | 18714 | 7810 | 10.904 | 41,7% | 58,3% | |||||
Vanzago | 9620 | 4525 | 5.095 | 47,0% | 53,0% | |||||
Villa Cortese | 6800 | 4009 | 2.791 | 59,0% | 41,0% | |||||
Totale complessivo | 1624004 | 628792 | 995.212 | 38,7% | 61,3% | |||||
![]() |
||||||||||
Professionale Consorzio | 63 | 63 | 0 | 100,0% | 0,0% | |||||
Consorzio | 513 | 513 | 0 | 100,0% | 0,0% | |||||
Centrale Consorzio | 1534 | 1534 | 0 | 100,0% | 0,0% | |||||
Centro scolastico, Bollate | 1036 | 1034 | 2 | 99,8% | 0,2% |