Comune | Totale | prestiti effettuati ai propri utenti con opere di altre biblioteche | prestiti effettuati ai propri utenticon opere della biblioteche | % prestiti effettuati ai propri utenti con opere di altre biblioteche | % prestiti effettuata con opere della biblioteca | ||||||
Arese | 65446 | 23252 | 42.194 | 35,5% | 64,5% | ||||||
Baranzate | 30133 | 13067 | 17.066 | 43,4% | 56,6% | ||||||
Bollate | 139396 | 41822 | 97.574 | 30,0% | 70,0% | ||||||
Bresso | 45938 | 12303 | 33.635 | 26,8% | 73,2% | ||||||
Busto Garolfo | 28743 | 14015 | 14.728 | 48,8% | 51,2% | ||||||
Canegrate | 11748 | 7464 | 4.284 | 63,5% | 36,5% | ||||||
Casorezzo | 2844 | 2577 | 267 | 90,6% | 9,4% | ||||||
Cerro Maggiore | 7784 | 2531 | 5.253 | 32,5% | 67,5% | ||||||
Cesate | 27976 | 12370 | 15.606 | 44,2% | 55,8% | ||||||
Cinisello Balsamo | 210801 | 49458 | 161.343 | 23,5% | 76,5% | ||||||
Cormano | 36695 | 16674 | 20.021 | 45,4% | 54,6% | ||||||
Cornaredo | 28490 | 11294 | 17.196 | 39,6% | 60,4% | ||||||
Cusano Milanino | 49037 | 21994 | 27.043 | 44,9% | 55,1% | ||||||
Dairago | 7460 | 3717 | 3.743 | 49,8% | 50,2% | ||||||
Garbagnate | 65250 | 23803 | 41.447 | 36,5% | 63,5% | ||||||
Lainate | 56315 | 19832 | 36.483 | 35,2% | 64,8% | ||||||
Legnano | 76996 | 35862 | 41.134 | 46,6% | 53,4% | ||||||
Limbiate | 54832 | 21318 | 33.514 | 38,9% | 61,1% | ||||||
Nerviano | 41160 | 6882 | 34.278 | 16,7% | 83,3% | ||||||
Novate | 55624 | 24964 | 30.660 | 44,9% | 55,1% | ||||||
Paderno | 97463 | 38072 | 59.391 | 39,1% | 60,9% | ||||||
Parabiago | 38596 | 22144 | 16.452 | 57,4% | 42,6% | ||||||
Pero | 9340 | 5804 | 3.536 | 62,1% | 37,9% | ||||||
Pogliano | 4818 | 3594 | 1.224 | 74,6% | 25,4% | ||||||
Pregnana Milanese | 8829 | 5856 | 2.973 | 66,3% | 33,7% | ||||||
Rescaldina | 28681 | 11706 | 16.975 | 40,8% | 59,2% | ||||||
Rho | 109347 | 41767 | 67.580 | 38,2% | 61,8% | ||||||
S. Vittore Olona | 12770 | 6680 | 6.090 | 52,3% | 47,7% | ||||||
S.G. su Legnano | 12516 | 6383 | 6.133 | 51,0% | 49,0% | ||||||
Senago | 28544 | 10968 | 17.576 | 38,4% | 61,6% | ||||||
Sesto S. G. | 137279 | 55166 | 82.113 | 40,2% | 59,8% | ||||||
Settimo Milanese | 35909 | 17040 | 18.869 | 47,5% | 52,5% | ||||||
Solaro | 18319 | 7415 | 10.904 | 40,5% | 59,5% | ||||||
Vanzago | 15926 | 10831 | 5.095 | 68,0% | 32,0% | ||||||
Villa Cortese | 6427 | 3636 | 2.791 | 56,6% | 43,4% | ||||||
Totale complessivo | 1624004 | 628792 | 995.212 | 38,7% | 61,3% | ||||||
![]() |
|||||||||||
Non indicato | 504 | 504 | 0 | 100,0% | 0,0% | ||||||
default | 15887 | 15885 | 2 | 100,0% | 0,0% | ||||||
Consorzio | 97 | 97 | 0 | 100,0% | 0,0% | ||||||