Biblio | Pellico, Scuola media, Arese | ||||||||
IGMDVD | |||||||||
Cls100 | Rag | Dati | altro | CD musicali | DVD | libri | Multimedia | Video | Totale |
000 | Adu | Patrimonio | 15 | 181 | 25 | 221 | |||
Totali 06 | 1 | 1 | |||||||
set-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 119 | 119 | ||||||
Totali 06 | 2 | 2 | |||||||
set-06 | |||||||||
100 | Adu | Patrimonio | 1 | 52 | 53 | ||||
Totali 06 | |||||||||
set-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 1 | 1 | 2 | |||||
Totali 06 | |||||||||
set-06 | |||||||||
200 | Adu | Patrimonio | 1 | 56 | 1 | 58 | |||
Totali 06 | |||||||||
set-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 38 | 38 | ||||||
Totali 06 | 1 | 1 | |||||||
set-06 | |||||||||
300 | Adu | Patrimonio | 22 | 1 | 409 | 10 | 14 | 456 | |
Totali 06 | 9 | 9 | |||||||
set-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 60 | 4 | 64 | |||||
Totali 06 | 1 | 1 | |||||||
set-06 | |||||||||
400 | Adu | Patrimonio | 4 | 207 | 6 | 2 | 219 | ||
Totali 06 | 22 | 22 | |||||||
set-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 1 | 47 | 48 | |||||
Totali 06 | 31 | 31 | |||||||
set-06 | |||||||||
500 | Adu | Patrimonio | 122 | 4 | 23 | 149 | |||
Totali 06 | 5 | 1 | 6 | ||||||
set-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 112 | 4 | 116 | |||||
Totali 06 | 1 | 1 | |||||||
set-06 | |||||||||
600 | Adu | Patrimonio | 109 | 10 | 119 | ||||
Totali 06 | 3 | 3 | |||||||
set-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 30 | 30 | ||||||
Totali 06 | 2 | 2 | |||||||
set-06 | |||||||||
700 | Adu | Patrimonio | 3 | 4 | 15 | 195 | 4 | 82 | 303 |
Totali 06 | 3 | 3 | |||||||
set-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 58 | 2 | 60 | |||||
Totali 06 | |||||||||
set-06 | |||||||||
800 | Adu | Patrimonio | 42 | 3 | 1.091 | 1 | 1.137 | ||
Totali 06 | 2 | 87 | 89 | ||||||
set-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 1 | 204 | 205 | |||||
Totali 06 | 33 | 33 | |||||||
set-06 | |||||||||
900 | Adu | Patrimonio | 72 | 390 | 13 | 18 | 493 | ||
Totali 06 | 2 | 2 | |||||||
set-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 145 | 145 | ||||||
Totali 06 | 6 | 6 | |||||||
set-06 | |||||||||
J | Rag | Patrimonio | 3 | 3 | |||||
Totali 06 | 2 | 2 | |||||||
set-06 | |||||||||
NI | Adu | Patrimonio | 41 | 2 | 43 | ||||
Totali 06 | 14 | 14 | |||||||
set-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 2 | 43 | 45 | |||||
Totali 06 | 2 | 39 | 41 | ||||||
set-06 | |||||||||
NR | Rag | Patrimonio | 19 | 1.726 | 1.745 | ||||
Totali 06 | 145 | 145 | |||||||
set-06 | |||||||||
Patrimonio totale | 184 | 7 | 16 | 5.439 | 63 | 162 | 5.871 | ||
Totali 06 | 4 | 409 | 1 | 414 | |||||
set-06 |