Biblio | Ospiate, Scuola elementare | ||||||||
IGMDVD | |||||||||
Cls100 | Rag | Dati | altro | CD musicali | DVD | libri | Multimedia | Video | Totale |
000 | Adu | Patrimonio | 1 | 1 | |||||
Totali 06 | 4 | 4 | |||||||
set-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 3 | 3 | ||||||
Totali 06 | |||||||||
set-06 | |||||||||
100 | Adu | Patrimonio | |||||||
Totali 06 | |||||||||
set-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
set-06 | |||||||||
200 | Adu | Patrimonio | |||||||
Totali 06 | |||||||||
set-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 3 | 3 | ||||||
Totali 06 | 2 | 2 | |||||||
set-06 | |||||||||
300 | Adu | Patrimonio | 2 | 2 | |||||
Totali 06 | |||||||||
set-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 9 | 9 | ||||||
Totali 06 | |||||||||
set-06 | |||||||||
400 | Adu | Patrimonio | |||||||
Totali 06 | |||||||||
set-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 1 | 1 | ||||||
Totali 06 | |||||||||
set-06 | |||||||||
500 | Adu | Patrimonio | 2 | 2 | |||||
Totali 06 | |||||||||
set-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 19 | 19 | ||||||
Totali 06 | 9 | 9 | |||||||
set-06 | |||||||||
600 | Adu | Patrimonio | 1 | 1 | |||||
Totali 06 | |||||||||
set-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 11 | 11 | ||||||
Totali 06 | |||||||||
set-06 | |||||||||
700 | Adu | Patrimonio | 2 | 2 | |||||
Totali 06 | 2 | 2 | |||||||
set-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 5 | 5 | ||||||
Totali 06 | |||||||||
set-06 | |||||||||
800 | Adu | Patrimonio | 39 | 39 | |||||
Totali 06 | 13 | 13 | |||||||
set-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 26 | 26 | ||||||
Totali 06 | 5 | 5 | |||||||
set-06 | |||||||||
900 | Adu | Patrimonio | 3 | 3 | |||||
Totali 06 | |||||||||
set-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 11 | 11 | ||||||
Totali 06 | 1 | 1 | |||||||
set-06 | |||||||||
J | Rag | Patrimonio | 10 | 10 | |||||
Totali 06 | 5 | 5 | |||||||
set-06 | |||||||||
NI | Adu | Patrimonio | 3 | 3 | |||||
Totali 06 | 1 | 1 | |||||||
set-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 4 | 4 | ||||||
Totali 06 | |||||||||
set-06 | |||||||||
NR | Rag | Patrimonio | 1 | 141 | 142 | ||||
Totali 06 | 2 | 46 | 48 | ||||||
set-06 | |||||||||
Patrimonio totale | 1 | 296 | 297 | ||||||
Totali 06 | 2 | 88 | 90 | ||||||
set-06 |