BiblioUtente Cinisello Balsamo
prestiti Mese                  
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET Totale
Arese 145 150 138 116 146 134 112 51 104 1.096
Arese, Leonardo Da Vinci                    
Baranzate 9 130 148 79 74 92 47 22 76 677
Barbaiana, Scuola media, Lainate                    
BarianaINcentro 25 65 41 67 76 89 78 36 69 546
Bollate 399 466 467 347 514 466 392 231 478 3.760
Bollate_Cassina 57 77 95 64 94 114 74 7 67 649
Bresso 165 182 200 112 159 161 212 31 153 1.375
Busto Garolfo 27 24 61 21 32 19 16 28 19 247
Canegrate 23 26 23 22 14 31 13 12 28 192
Cascina del Sole                    
Casorezzo       2     2     4
Centrale Consorzio 8 15 20 10 26 15 7 22 18 141
CentRho 43 50 32 47 30 35 36 23 49 345
Centro scolastico, Bollate 5 14 7 7 11 7 2     53
Cerro Maggiore 26 45 34 23 22 35 16 1 39 241
Cesate 105 85 91 90 103 89 72 39 63 737
Cinisello Balsamo 11.224 12.542 14.205 12.460 12.390 11.932 12.365 10.676 13.771 111.565
Cinisello Multimediale 443 524 493 397 393 392 253 173 375 3.443
Consorzio 2 10 3 6 4 2 2 2 5 36
Cormano 95 110 142 86 150 98 119 53 121 974
Cornaredo 23 44 56 44 48 51 38 38 33 375
Cusano Milanino 228 231 272 214 253 218 218 129 192 1.955
Dairago 21 6 19 17 22 27 14 33 19 178
Gadda, Istituto Tecnico, Arese                    
Garbagnate 170 242 227 150 205 229 180 119 169 1.691
Garbagnate, Scientifico, Russell                    
Istituto Gadda Paderno 6 13 12 7 10 5   2 3 58
Istituto Parco Nord, Cinisello                    
Lainate 243 164 242 161 140 183 149 58 169 1.509
Legnano 72 130 122 63 88 100 66 56 87 784
Limbiate 171 184 207 129 151 189 151 94 194 1.470
Metropoli                    
Milano, Istituto, Giorgi                    
Nerviano 120 163 188 118 188 158 158 74 174 1.341
Non identificata 2 1   3 1 1 4     12
Novate 196 175 207 80 45 184 164 57 179 1.287
Ospiate                    
Ospiate, Scuola elementare                    
Paderno 382 355 363 284 325 302 293 179 311 2.794
Parabiago 50 51 50 23 52 40 48 45 39 398
Pellico, Scuola media, Arese     2             2
Pero 66 48 38 20 49 57 35 23 43 379
Pero link   2   3 2 5 3   2 17
Piras, Scuola elementare, Rho 13 10 16 3 8 11 1   9 71
PN                    
Pogliano 4 7 1   6         18
Pregnana Milanese 15 26 22 13 18 15 8 6 14 137
Professionale Consorzio 2 2 1       1 3   9
Rescaldina 72 75 72 39 83 98 61 21 57 578
Rho Popolare 51 25 39 22 26 37 26 6 36 268
Rho Villa B. 157 159 206 121 148 148 204 114 142 1.399
Rho, ITC, Mattei                    
S. Vittore Olona 40 50 59 47 43 57 22 12 52 382
S.G. su Legnano 23 52 22 30 28 56 31 27 29 298
Senago 69 97 78 84 81 67 45 41 89 651
Sesto S.G. Centrale 269 290 292 216 271 285 243 152 259 2.277
Sesto S.G. Marx 87 56 85 52 68 58 41 32 72 551
Sesto S.G. Ragazzi 95 90 100 66 68 68 54 44 105 690
Settimo Milanese 119 77 122 72 117 92 119 84 121 923
Sistema Cusano                    
Solaro 88 63 60 56 74 76 63 21 52 553
Vanzago 23 27 36 15 24 29 15 27 28 224
Villa Cortese 45 24 32 19 20 41 29 7 27 244
Totale complessivo 15.723 17.454 19.448 16.127 16.900 16.598 16.302 12.911 18.141 149.604