BiblioOpera Bollate
Prestiti Mese                  
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET Totale 
Administration       1           1
Arese 283 329 341 284 288 277 292 154 317 2.565
Baranzate 326 357 393 350 420 369 356 201 338 3.110
Barbaiana Scuola media Lainate       3 8   1   10 22
Bollate 7.585 7.894 7.615 6.684 6.316 7.132 6.462 4.432 6.748 60.868
Bollate Cassina Nuova 214 199 184 180 157 174 202 251 185 1.746
Bresso 69 57 63 60 86 79 49 21 66 550
Busto Garolfo 131 77 126 113 115 112 102 71 122 969
Canegrate 43 146 49 68 51 47 45 16 43 508
Cascina del Sole 9 16 3 18 11 15 45 8 10 135
Casorezzo 14 38 63 23 27 29 19 1 24 238
CentRho 13 8 11 1 13 6 5 7   64
Centro scolastico Bollate 1                 1
Cerro Maggiore 14 21 17 10 13 12 11 10 10 118
Cesate 140 118 148 102 134 95 128 75 98 1.038
Cinisello Balsamo 399 466 467 347 514 466 392 231 478 3.760
Cinisello Multimediale 36 35 23 20 26 23 14 10 21 208
Consorzio       2   2   1   5
Cormano 104 125 161 93 140 172 134 81 147 1.157
Cornaredo 70 49 98 51 69 73 75 34 79 598
Cusano Milanino 117 172 209 152 164 149 135 71 181 1.350
Dairago 30 37 28 16 28 24 25 27 32 247
Default 217 207 225 113 141 154 89 79 169 1.394
Garbagnate 231 266 326 209 273 255 237 147 226 2.170
Istituto Gadda Paderno 3 12 5 5 1 2 7   2 37
Lainate 157 233 192 134 159 178 132 50 101 1.336
Legnano 283 258 331 240 331 325 265 145 281 2.459
Limbiate 172 222 231 208 216 270 271 156 269 2.015
Nerviano 34 49 39 38 63 57 61 11 77 429
Non indicato   2 7 5 2       6 22
Novate 550 551 593 592 653 553 448 375 454 4.769
Ospiate 8 13 11 13 4 7 10 3 4 73
Paderno 401 464 416 366 500 413 394 201 350 3.505
Parabiago 192 172 224 168 138 203 130 78 222 1.527
Pero 40 20 40 29 24 44 38 15 13 263
Pero link   11 14 13 17 23 17 10 6 111
Piras Scuola elementare Rho         1         1
Pogliano 19 18 7 5 17 9 18 10 11 114
Pregnana Milanese 34 42 56 23 36 26 23 18 44 302
Rescaldina 103 109 157 103 139 120 137 31 78 977
Rho     2             2
Rho Popolare 60 79 81 26 73 105 77 33 84 618
Rho Villa B. 237 253 390 256 311 338 270 123 310 2.488
S. Vittore Olona 22 45 42 39 32 48 51 17 65 361
S.G. su Legnano 33 54 62 43 52 60 56 37 91 488
Senago 155 139 169 137 120 104 99 75 167 1.165
Sesto S. G. Marx 96 80 107 69 90 110 108 28 84 772
Sesto S. G. Ragazzi 37 22 39 31 29 48 36 14 40 296
Sesto S. Giovanni 300 361 378 320 412 338 273 213 367 2.962
Settimo Milanese 121 116 162 102 145 142 150 57 140 1.135
Solaro 62 53 59 73 76 37 52 29 50 491
Staff   1 1 1           3
Vanzago 83 74 78 65 97 59 88 49 71 664
Villa Cortese 32 22 46 41 22 34 30 11 50 288
Totale complessivo 13.280 14.092 14.489 12.045 12.754 13.318 12.059 7.717 12.741 112.495