LOGIN_NAME nerviabb              
mese Ottobre              
                 
Prestiti giornosett              
raggruppaora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Totale complessivo
8 120 108 61 60 95 25   469
9 135 165 88 197 92 281   958
10 9 129 18 130 8 420   714
11 9 112 18 72 25 316   552
12 6 13 2 17 8 45   91
13 16 9 9 15 8     57
14 80 77 76 40 45   1 319
15 169 180 129 109 126   12 725
16 212 221 254 223 230   24 1.164
17 258 276 342 207 261   6 1.350
18   1 380 15 4     400
19     74         74
20   6   5       11
21       1       1
22   3   1       4
23   2           2
0 - 7 4             4
Totale complessivo 1.018 1.302 1.451 1.092 902 1.087 43 6.895