BiblioUtente Cinisello Balsamo
Prestiti Mese                    
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT Totale 
Arese 145 150 138 116 146 134 112 51 104 161 1.257
Arese, Leonardo Da Vinci                      
Baranzate 9 130 148 79 74 92 47 22 76 92 769
Barbaiana, Scuola media, Lainate                      
BarianaINcentro 25 65 41 67 76 89 78 36 69 72 618
Bollate 399 466 467 347 514 466 392 231 478 524 4.284
Bollate_Cassina 57 77 95 64 94 114 74 7 67 93 742
Bresso 165 182 200 112 159 161 212 31 153 186 1.561
Busto Garolfo 27 24 61 21 32 19 16 28 19 39 286
Canegrate 23 26 23 22 14 31 13 12 28 37 229
Cascina del Sole                      
Casorezzo       2     2       4
Centrale Consorzio 8 15 20 10 26 15 7 22 18 10 151
CentRho 43 50 32 47 30 35 36 23 49 33 378
Centro scolastico, Bollate 5 14 7 7 11 7 2     34 87
Cerro Maggiore 26 45 34 23 22 35 16 1 39 35 276
Cesate 105 85 91 90 103 89 72 39 63 86 823
Cinisello Balsamo 11.224 12.542 14.205 12.460 12.390 11.932 12.365 10.676 13.771 14.377 125.942
Cinisello Multimediale 443 524 493 397 393 392 253 173 375 398 3.841
Consorzio 2 10 3 6 4 2 2 2 5 3 39
Cormano 95 110 142 86 150 98 119 53 121 104 1.078
Cornaredo 23 44 56 44 48 51 38 38 33 53 428
Cusano Milanino 228 231 272 214 253 218 218 129 192 250 2.205
Dairago 21 6 19 17 22 27 14 33 19 20 198
Gadda, Istituto Tecnico, Arese                      
Garbagnate 170 242 227 150 205 229 180 119 169 222 1.913
Garbagnate, Scientifico, Russell                      
Istituto Gadda Paderno 6 13 12 7 10 5   2 3 25 83
Istituto Parco Nord, Cinisello                      
Lainate 243 164 242 161 140 183 149 58 169 229 1.738
Legnano 72 130 122 63 88 100 66 56 87 113 897
Limbiate 171 184 207 129 151 189 151 94 194 245 1.715
Metropoli                      
Milano, Istituto, Giorgi                      
Nerviano 120 163 188 118 188 158 158 74 174 211 1.552
Non identificata 2 1   3 1 1 4     5 17
Novate 196 175 207 80 45 184 164 57 179 218 1.505
Ospiate                      
Ospiate, Scuola elementare                      
Paderno 382 355 363 284 325 302 293 179 311 420 3.214
Parabiago 50 51 50 23 52 40 48 45 39 55 453
Pellico, Scuola media, Arese     2               2
Pero 66 48 38 20 49 57 35 23 43 42 421
Pero link   2   3 2 5 3   2 5 22
Piras, Scuola elementare, Rho 13 10 16 3 8 11 1   9 13 84
PN                      
Pogliano 4 7 1   6         8 26
Pregnana Milanese 15 26 22 13 18 15 8 6 14 15 152
Professionale Consorzio 2 2 1       1 3   1 10
Rescaldina 72 75 72 39 83 98 61 21 57 81 659
Rho Popolare 51 25 39 22 26 37 26 6 36 33 301
Rho Villa B. 157 159 206 121 148 148 204 114 142 203 1.602
Rho, ITC, Mattei                      
S. Vittore Olona 40 50 59 47 43 57 22 12 52 51 433
S.G. su Legnano 23 52 22 30 28 56 31 27 29 42 340
Senago 69 97 78 84 81 67 45 41 89 87 738
Sesto S.G. Centrale 269 290 292 216 271 285 243 152 259 277 2.554
Sesto S.G. Marx 87 56 85 52 68 58 41 32 72 88 639
Sesto S.G. Ragazzi 95 90 100 66 68 68 54 44 105 66 756
Settimo Milanese 119 77 122 72 117 92 119 84 121 167 1.090
Sistema Cusano                      
Solaro 88 63 60 56 74 76 63 21 52 34 587
Vanzago 23 27 36 15 24 29 15 27 28 19 243
Villa Cortese 45 24 32 19 20 41 29 7 27 23 267
Bollate/Cassina                      
S. Pietro all'olmo                      
Totale complessivo 15.723 17.454 19.448 16.127 16.900 16.598 16.302 12.911 18.141 19.605 169.209