BiblioOpera Paderno
Prestiti Mese                    
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT Totale
Administration                      
Arese 159 127 160 85 103 131 79 81 177 145 1.247
Baranzate 46 44 66 42 79 86 74 29 67 52 585
Barbaiana Scuola media Lainate                      
Bollate 309 237 292 219 316 258 230 197 246 215 2.519
Bollate Cassina Nuova 37 57 51 28 34 47 43 31 49 55 432
Bresso 78 74 96 66 71 60 64 35 67 90 701
Busto Garolfo 83 78 109 51 101 61 85 92 96 86 842
Canegrate 41 81 39 43 32 30 51 15 49 26 407
Cascina del Sole                      
Casorezzo 14 19 44 12 4 16 17 1 13 21 161
CentRho 20 2 8 9 9 10 4 5 5 10 82
Centro scolastico Bollate                      
Cerro Maggiore 4 13 8 3 7 7 14 6 10 10 82
Cesate 50 62 79 71 67 50 67 41 48 73 608
Cinisello Balsamo 382 355 363 284 325 302 293 179 311 420 3.214
Cinisello Multimediale 16 24 17 19 12 9 13 22 16 5 153
Consorzio       1 1           2
Cormano 88 112 105 96 110 119 98 64 150 118 1.060
Cornaredo 36 38 88 49 71 71 71 22 52 77 575
Cusano Milanino 179 153 225 224 187 201 183 81 223 224 1.880
Dairago 31 21 33 23 26 21 21 16 31 29 252
Default 35 18 46 35 37 72 52 34 38 23 390
Garbagnate 111 138 174 149 118 124 127 79 183 169 1.372
Istituto Gadda Paderno 4 24 8 5 14 13 2 4 23 6 103
Lainate 79 97 123 89 97 106 72 59 74 102 898
Legnano 198 194 260 189 234 163 217 131 206 208 2.000
Limbiate 150 217 244 151 147 175 152 115 214 177 1.742
Nerviano 50 52 31 25 50 36 42 15 40 35 376
Non indicato   13 6   3 2 6   4 3 37
Novate 119 168 162 110 141 96 144 86 146 168 1.340
Ospiate           1         1
Paderno 4.810 5.410 5.547 5.097 5.063 4.845 4.656 3.278 5.497 5.199 49.402
Parabiago 133 163 145 106 127 121 109 90 97 111 1.202
Pero 22 23 47 26 28 13 29 4 23 24 239
Pero link   16 14 11 16 9 14 4 15 21 120
Piras Scuola elementare Rho                      
Pogliano 14 12 10 7 8 9 8   11 17 96
Pregnana Milanese 25 20 20 32 26 31 43 17 35 20 269
Rescaldina 92 73 96 75 83 95 89 36 107 77 823
Rho Popolare 57 44 72 36 43 50 54 35 74 51 516
Rho Villa B. 134 174 185 149 192 169 132 62 172 178 1.547
S. Vittore Olona 21 35 46 37 39 25 41 19 31 38 332
S.G. su Legnano 30 29 38 46 32 22 30 23 54 34 338
Senago 138 94 152 96 93 114 114 75 111 95 1.082
Sesto S. G. Marx 66 47 69 42 46 64 47 30 45 67 523
Sesto S. G. Ragazzi 26 29 18 16 32 36 28 4 15 28 232
Sesto S. Giovanni 250 274 309 235 301 210 236 177 303 320 2.615
Settimo Milanese 114 82 128 91 102 102 93 83 121 75 991
Solaro 45 32 43 39 66 33 51 23 34 43 409
Staff   2   2   2     1 1 8
Vanzago 64 45 64 23 22 48 48 24 44 73 455
Villa Cortese 25 9 24 39 22 30 16 7 18 26 216
Totale 8.385 9.031 9.864 8.283 8.737 8.295 8.059 5.431 9.346 9.045 84.476