BiblioOpera Bollate
Prestiti Mese                    
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT Totale
Administration       1             1
Arese 283 329 341 284 288 277 292 154 317 286 2.851
Baranzate 326 357 393 350 420 369 356 201 338 348 3.458
Barbaiana Scuola media Lainate       3 8   1   10 6 28
Bollate 7.585 7.894 7.615 6.684 6.316 7.132 6.462 4.432 6.748 6.772 67.640
Bollate Cassina Nuova 214 199 184 180 157 174 202 251 185 200 1.946
Bresso 69 57 63 60 86 79 49 21 66 91 641
Busto Garolfo 131 77 126 113 115 112 102 71 122 157 1.126
Canegrate 43 146 49 68 51 47 45 16 43 46 554
Cascina del Sole 9 16 3 18 11 15 45 8 10 1 136
Casorezzo 14 38 63 23 27 29 19 1 24 19 257
CentRho 13 8 11 1 13 6 5 7   7 71
Centro scolastico Bollate 1                   1
Cerro Maggiore 14 21 17 10 13 12 11 10 10 21 139
Cesate 140 118 148 102 134 95 128 75 98 160 1.198
Cinisello Balsamo 399 466 467 347 514 466 392 231 478 524 4.284
Cinisello Multimediale 36 35 23 20 26 23 14 10 21 8 216
Consorzio       2   2   1   3 8
Cormano 104 125 161 93 140 172 134 81 147 167 1.324
Cornaredo 70 49 98 51 69 73 75 34 79 122 720
Cusano Milanino 117 172 209 152 164 149 135 71 181 152 1.502
Dairago 30 37 28 16 28 24 25 27 32 42 289
Default 217 207 225 113 141 154 89 79 169 143 1.537
Garbagnate 231 266 326 209 273 255 237 147 226 257 2.427
Istituto Gadda Paderno 3 12 5 5 1 2 7   2 1 38
Lainate 157 233 192 134 159 178 132 50 101 163 1.499
Legnano 283 258 331 240 331 325 265 145 281 315 2.774
Limbiate 172 222 231 208 216 270 271 156 269 250 2.265
Nerviano 34 49 39 38 63 57 61 11 77 51 480
Non indicato   2 7 5 2       6 10 32
Novate 550 551 593 592 653 553 448 375 454 475 5.244
Ospiate 8 13 11 13 4 7 10 3 4 2 75
Paderno 401 464 416 366 500 413 394 201 350 417 3.922
Parabiago 192 172 224 168 138 203 130 78 222 212 1.739
Pero 40 20 40 29 24 44 38 15 13 37 300
Pero link   11 14 13 17 23 17 10 6 5 116
Piras Scuola elementare Rho         1           1
Pogliano 19 18 7 5 17 9 18 10 11 22 136
Pregnana Milanese 34 42 56 23 36 26 23 18 44 39 341
Rescaldina 103 109 157 103 139 120 137 31 78 78 1.055
Rho Popolare 60 79 81 26 73 105 77 33 84 89 707
Rho Villa B. 237 253 392 256 311 338 270 123 310 270 2.760
S. Vittore Olona 22 45 42 39 32 48 51 17 65 48 409
S.G. su Legnano 33 54 62 43 52 60 56 37 91 70 558
Senago 155 139 169 137 120 104 99 75 167 175 1.340
Sesto S. G. Marx 96 80 107 69 90 110 108 28 84 64 836
Sesto S. G. Ragazzi 37 22 39 31 29 48 36 14 40 42 338
Sesto S. Giovanni 300 361 378 320 412 338 273 213 367 399 3.361
Settimo Milanese 121 116 162 102 145 142 150 57 140 127 1.262
Solaro 62 53 59 73 76 37 52 29 50 47 538
Staff   1 1 1             3
Vanzago 83 74 78 65 97 59 88 49 71 80 744
Villa Cortese 32 22 46 41 22 34 30 11 50 44 332
Totale 13.280 14.092 14.489 12.045 12.754 13.318 12.059 7.717 12.741 13.064 125.559