BiblioUtente Settimo Milanese
prestiti Mese                      
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV Totale complessivo
Arese 38 50 56 38 57 42 33 13 25 53 43 448
Arese, Leonardo Da Vinci    
Baranzate 13 43 32 19 20 30 18 5 37 28 27 272
Barbaiana, Scuola media, Lainate    
BarianaINcentro 10 14 26 14 14 29 22 19 32 28 16 224
Bollate 121 116 162 102 145 142 150 57 140 127 132 1.394
Bollate_Cassina 22 17 43 26 24 39 29 1 31 19 43 294
Bresso 31 34 39 20 27 23 47 2 43 37 61 364
Busto Garolfo 9 20 5 12 8 10 3 7 9 8 6 97
Canegrate 8 2 5 3 3 13 7 5 9 17 10 82
Cascina del Sole   1 1
Casorezzo   2 1 3
Centrale Consorzio   6 6 6 1 2 1 2 6 4 10 44
CentRho 13 18 34 20 9 19 2 25 24 10 6 180
Centro scolastico, Bollate 2 5 2 3 2 4 2 20
Cerro Maggiore 4 8 14 5 7 4 6 2 2 17 69
Cesate 23 18 29 20 22 34 29 14 34 46 26 295
Cinisello Balsamo 118 111 109 76 83 94 120 67 130 106 130 1.144
Cinisello Multimediale 13 6 11 17 21 11 22 10 24 49 34 218
Consorzio 1 2 1 1 1 1 3 2 12
Cormano 18 81 24 31 44 17 36 25 37 32 42 387
Cornaredo 76 80 73 46 46 90 83 61 70 69 69 763
Cusano Milanino 28 29 53 27 36 46 44 30 73 48 88 502
Dairago 9 3 9 9 7 14 3 4 7 2 15 82
Gadda, Istituto Tecnico, Arese    
Garbagnate 54 53 80 52 73 61 51 34 76 67 57 658
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno   5 3 9 11 28
Istituto Parco Nord, Cinisello    
Lainate 55 75 136 59 45 62 54 39 63 116 57 761
Legnano 42 33 39 24 30 43 35 27 38 36 65 412
Limbiate 62 62 63 62 56 98 61 44 82 76 110 776
Metropoli    
Milano, Istituto, Giorgi    
Nerviano 47 64 53 61 66 57 49 34 100 58 93 682
Non identificata 2 2 1 1 6
Novate 71 43 50 34 4 39 89 32 55 62 79 558
Ospiate    
Ospiate, Scuola elementare    
Paderno 114 82 128 91 102 102 93 83 121 75 94 1.085
Parabiago 16 13 17 9 17 6 25 7 15 10 10 145
Pellico, Scuola media, Arese 3 1 2 6
Pero 11 17 23 10 9 14 21 11 6 39 15 176
Pero link   2 3 4 3 12
Piras, Scuola elementare, Rho 6 5 4 3 2 6 8 3 2 39
PN    
Pogliano 4 3 3 1 2 2 15
Pregnana Milanese 10 8 10 6 6 11 8 2 5 7 8 81
Professionale Consorzio   2 2
Rescaldina 25 30 40 22 22 58 19 5 26 47 43 337
Rho Popolare 6 7 11 7 10 21 9 1 24 12 21 129
Rho Villa B. 88 62 64 37 88 72 78 52 84 78 137 840
Rho, ITC, Mattei    
S. Vittore Olona 21 18 23 14 16 23 15 1 24 22 26 203
S.G. su Legnano 13 10 10 10 18 13 8 11 18 14 10 135
Senago 26 27 35 25 19 21 19 16 21 19 33 261
Sesto S.G. Centrale 45 58 88 52 62 62 57 38 80 64 61 667
Sesto S.G. Marx 29 29 14 13 14 9 14 11 14 20 16 183
Sesto S.G. Ragazzi 39 19 24 14 29 23 16 10 30 21 11 236
Settimo Milanese 1.694 1.725 1.847 1.610 1.618 1.652 1.554 923 1.597 1.615 1.751 17.586
Sistema Cusano   1 1 2
Solaro 31 24 22 7 24 16 17 14 13 20 14 202
Vanzago 12 8 15 15 9 9 10 11 10 6 4 109
Villa Cortese 9 2 9 9 5 12 8 3 9 6 6 78
S. Pietro all'olmo   7 7
PuntoPero    
Totale complessivo 3.092 3.141 3.550 2.749 2.922 3.156 2.966 1.760 3.268 3.198 3.510 33.312