BiblioUtente Rho Villa B.
prestiti Mese                      
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV Totale complessivo
Arese 176 172 194 139 159 209 139 84 133 220 211 1.836
Arese, Leonardo Da Vinci   1 1
Baranzate 15 95 124 49 43 82 20 27 62 42 54 613
Barbaiana, Scuola media, Lainate    
BarianaINcentro 34 38 31 52 55 60 40 22 20 43 51 446
Bollate 237 253 390 256 311 338 270 123 310 270 294 3.052
Bollate_Cassina 34 44 72 42 34 80 37 1 36 73 48 501
Bresso 39 50 49 46 51 73 66 10 45 39 54 522
Busto Garolfo 8 21 29 14 17 28 24 14 13 18 10 196
Canegrate 5 18 34 18 12 30 16 7 12 18 170
Cascina del Sole    
Casorezzo 1 4 1 2 8
Centrale Consorzio 8 4 4 4 12 4 10 7 6 6 9 74
CentRho 192 185 150 139 145 118 90 61 81 156 115 1.432
Centro scolastico, Bollate 2 6 1 2 3 2 2 20 10 48
Cerro Maggiore 13 19 18 10 15 25 24 3 13 22 27 189
Cesate 50 37 49 28 62 76 67 29 42 42 78 560
Cinisello Balsamo 144 131 149 115 183 163 170 117 172 202 199 1.745
Cinisello Multimediale 20 15 9 22 18 15 54 5 54 40 35 287
Consorzio 3 1 3 1 4 3 3 1 4 2 25
Cormano 38 74 84 46 60 42 100 20 48 58 50 620
Cornaredo 50 49 55 37 44 71 34 15 56 61 34 506
Cusano Milanino 72 69 73 54 70 77 63 43 84 113 75 793
Dairago 9 8 12 9 3 23 10 11 17 16 15 133
Gadda, Istituto Tecnico, Arese    
Garbagnate 97 81 150 72 135 141 119 73 130 106 116 1.220
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno 4 4 2 2 7 4 7 6 11 47
Istituto Parco Nord, Cinisello    
Lainate 205 287 239 194 211 254 218 89 215 258 240 2.410
Legnano 88 68 86 67 76 96 71 55 73 119 98 897
Limbiate 84 126 137 82 108 147 98 43 106 127 129 1.187
Metropoli    
Milano, Istituto, Giorgi    
Nerviano 207 226 203 182 188 217 207 92 233 188 322 2.265
Non identificata   3 1 1 3 2 4 14
Novate 70 110 78 71 12 140 76 21 96 124 90 888
Ospiate    
Ospiate, Scuola elementare    
Paderno 134 174 182 149 192 169 132 62 172 176 162 1.704
Parabiago 47 38 46 32 36 37 56 44 37 40 50 463
Pellico, Scuola media, Arese 3 3 8 3 5 1 23
Pero 24 30 32 20 26 27 25 7 46 37 16 290
Pero link   2 3 2 2 6 2 3 9 3 32
Piras, Scuola elementare, Rho 497 658 923 547 901 624 3 1 149 666 589 5.558
PN    
Pogliano 8 20 12 8 16 14 9 8 15 30 140
Pregnana Milanese 22 27 24 25 38 23 39 3 31 17 30 279
Professionale Consorzio   4 4
Rescaldina 35 47 37 33 33 60 27 16 50 46 47 431
Rho Popolare 194 203 196 112 219 341 189 182 189 198 2.023
Rho Villa B. 3.384 3.700 4.098 3.546 3.639 3.834 3.262 2.822 3.932 3.690 4.150 40.057
Rho, ITC, Mattei   1 1
S. Vittore Olona 29 41 49 34 45 52 35 6 69 47 35 442
S.G. su Legnano 10 24 46 25 37 34 18 14 31 25 40 304
Senago 38 48 38 41 55 37 46 17 51 60 46 477
Sesto S.G. Centrale 74 82 119 83 98 93 85 37 104 111 91 977
Sesto S.G. Marx 28 33 57 33 30 41 19 10 18 33 24 326
Sesto S.G. Ragazzi 25 58 67 48 67 72 39 24 35 46 34 515
Settimo Milanese 75 48 68 80 98 78 97 44 79 97 66 830
Sistema Cusano    
Solaro 21 42 69 31 43 33 30 8 36 30 13 356
Vanzago 40 70 44 53 72 74 49 35 52 69 58 616
Villa Cortese 26 18 34 30 28 37 11 5 23 19 13 244
S. Pietro all'olmo   1 1
PuntoPero   10 10
Totale complessivo 6.619 7.558 8.581 6.689 7.722 8.205 6.201 4.122 7.170 7.812 8.109 78.788