BiblioOpera Sesto S.G. Centrale
prestiti Mese                      
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV Totale complessivo
Administration                        
Arese 75 70 67 50 66 79 70 37 91 86 76 767
Baranzate 26 18 53 19 21 37 44 27 30 39 31 345
Barbaiana Scuola media Lainate                        
Bollate 100 101 121 123 140 112 121 124 124 125 154 1.345
Bollate Cassina Nuova 11 26 19 24 19 22 26 3 14 30 23 217
Bresso 38 70 45 21 54 40 24 9 24 45 35 405
Busto Garolfo 50 26 58 25 34 42 30 48 39 54 49 455
Canegrate 31 46 17 17 15 30 34 16 18 21 14 259
Cascina del Sole           1           1
Casorezzo 10 8 24 22 12 14 4   2 4 6 106
CentRho 5 2 14 2 1   2   2     28
Centro scolastico Bollate           1       2   3
Cerro Maggiore 9   11 8 6 6 15 5 4 11 7 82
Cesate 40 41 28 24 50 25 34 32 36 55 32 397
Cinisello Balsamo 269 290 292 216 271 285 243 152 259 277 321 2.875
Cinisello Multimediale 27 21 7 16 10 2 19 9 4 19 6 140
Consorzio     1           1 1 2 5
Cormano 47 28 52 66 54 45 30 13 40 70 46 491
Cornaredo 35 42 34 31 37 49 26 26 29 35 63 407
Cusano Milanino 61 59 91 74 49 71 70 29 83 58 70 715
Dairago 6 14 17 8 6 13 13 4 6 12 7 106
Default 72 135 204 101 171 147 96 58 211 80 31 1.306
Garbagnate 92 82 124 78 70 72 52 52 68 101 67 858
Istituto Gadda Paderno 2 6 4 3 1         6 13 35
Lainate 70 79 67 69 44 67 50 35 54 40 61 636
Legnano 157 130 134 134 156 158 149 97 146 148 140 1.549
Limbiate 44 72 69 55 89 52 80 40 63 95 99 758
Nerviano 27 24 33 12 22 24 22 6 33 30 32 265
Non indicato                        
Novate 74 67 92 44 44 66 75 36 91 101 77 767
Ospiate                        
Paderno 105 114 174 114 123 138 132 104 99 146 142 1.391
Parabiago 67 78 62 90 90 68 60 47 61 71 67 761
Pero 10 9 19 16 7 10 18 11 8 20 20 148
Pero link   7 6 4 12 7 2   3 6 2 49
Piras Scuola elementare Rho                        
Pogliano 4 10 9 4 8 13 4 3 9 9 1 74
Pregnana Milanese 6 14 26 23 19 8 18 15 13 10 14 166
Rescaldina 40 38 41 32 44 45 50 22 55 34 36 437
Rho Popolare 25 37 26 15 34 30 30 14 37 50 36 334
Rho Villa B. 74 82 119 83 98 93 85 37 104 111 91 977
S. Vittore Olona 11 14 36 17 28 18 27 11 22 24 17 225
S.G. su Legnano 19 13 13 17 10 11 18 8 18 27 19 173
Senago 24 32 50 29 25 29 35 31 19 28 32 334
Sesto S. G. Marx 88 87 102 117 127 142 97 73 85 117 123 1.158
Sesto S. G. Ragazzi 123 120 92 107 105 130 166 128 130 174 153 1.428
Sesto S. Giovanni 3.790 3.769 4.642 3.762 3.620 3.410 3.609 2.831 3.805 4.263 4.277 41.778
Settimo Milanese 45 58 88 52 62 62 57 38 80 64 61 667
Solaro 28 27 22 28 26 33 42 22 20 44 19 311
Staff   1 1   1             3
Vanzago 28 22 40 20 19 24 36 23 41 29 20 302
Villa Cortese 2 19 10 11 18 8 5   3 4 10 90
Punto Pero                     1 1
Totale complessivo 5.867 6.008 7.256 5.783 5.918 5.739 5.820 4.276 6.084 6.776 6.603 66.130