BiblioOpera Rho Villa B.
prestiti Mese                      
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV Totale complessivo
Administration                        
Arese 211 165 193 170 171 227 232 176 187 252 240 2.224
Baranzate 48 34 47 22 44 52 34 31 43 39 61 455
Barbaiana Scuola media Lainate                        
Bollate 132 146 156 152 159 211 198 115 146 187 185 1.787
Bollate Cassina Nuova 19 14 24 16 9 13 18 6 21 11 22 173
Bresso 26 27 37 26 27 32 29 8 16 35 45 308
Busto Garolfo 50 53 48 66 67 58 45 68 49 58 66 628
Canegrate 24 48 32 29 19 19 35 12 18 26 45 307
Cascina del Sole 1 1               2   4
Casorezzo 10 17 37 5 8 16 6 7 7 14 26 153
CentRho 37 46 39 59 49 27 65 59 93 110 91 675
Centro scolastico Bollate       1               1
Cerro Maggiore 9 8 6 4 4 8 17 1 3 11 14 85
Cesate 36 54 26 36 35 37 24 18 44 42 27 379
Cinisello Balsamo 157 159 206 121 148 148 204 114 142 203 214 1.816
Cinisello Multimediale   1 2 3 9 9 1 4 4   4 37
Consorzio 1   4     6 2 3   2 2 20
Cormano 33 34 45 26 41 39 29 24 45 58 36 410
Cornaredo 174 114 134 122 137 143 132 91 155 201 220 1.623
Cusano Milanino 39 37 70 88 49 52 65 40 71 80 61 652
Dairago 15 19 17 14 19 25 15 20 53 51 27 275
Default 34 51 49 38 27 31 30 13 15 29 31 348
Garbagnate 75 69 88 65 99 60 55 42 103 111 83 850
Istituto Gadda Paderno   1     2 3 2   1   5 14
Lainate 238 254 240 257 309 365 323 210 323 293 284 3.096
Legnano 139 132 163 135 210 190 138 118 134 168 177 1.704
Limbiate 73 52 89 47 76 71 47 67 82 89 81 774
Nerviano 26 33 68 35 88 75 32 46 58 68 78 607
Non indicato     2   2 3   2 4 1 6 20
Novate 82 75 68 44 54 70 97 35 82 135 59 801
Ospiate                        
Paderno 118 86 105 129 102 117 146 83 129 151 154 1.320
Parabiago 91 85 88 104 85 85 69 94 96 141 137 1.075
Pero 45 45 48 39 26 18 50 32 26 74 65 468
Pero link   12 14 7 5 12 10 5 9 24 5 103
Piras Scuola elementare Rho       1   1           2
Pogliano 100 96 86 105 135 153 127 88 109 161 125 1.285
Pregnana Milanese 80 109 103 83 77 87 84 121 139 101 70 1.054
Rescaldina 41 37 46 29 26 28 40 20 27 33 40 367
Rho Popolare 531 683 659 573 630 575 753 558 630 612 624 6.828
Rho Villa B. 3.384 3.700 4.098 3.546 3.639 3.834 3.262 2.822 3.932 3.690 4.150 40.057
S. Vittore Olona 6 28 13 35 34 23 22 4 32 20 25 242
S.G. su Legnano 16 10 26 10 17 10 10 18 15 15 23 170
Senago 17 40 23 25 20 30 31 24 31 44 32 317
Sesto S. G. Marx 34 16 13 15 20 37 30 10 15 31 35 256
Sesto S. G. Ragazzi 12 8 14 4 10 26 7 16 17 24 15 153
Sesto S. Giovanni 123 154 125 151 126 122 159 114 185 235 201 1.695
Settimo Milanese 88 62 64 37 88 72 78 52 84 78 137 840
Solaro 35 17 14 21 41 18 26 24 21 41 22 280
Staff                 1 1   2
Vanzago 213 191 223 170 150 204 186 159 224 211 169 2.100
Villa Cortese 12 9 8 9 14 5 2 8 8 34 16 125
Punto Pero                     2 2
Totale complessivo 6.635 7.032 7.660 6.674 7.107 7.447 6.967 5.582 7.629 7.997 8.237 78.967