BiblioOpera Nerviano
prestiti Mese                      
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV Totale complessivo
Administration                        
Arese 60 71 86 50 73 71 66 19 83 85 71 735
Baranzate 32 34 43 11 27 29 22 9 46 27 36 316
Barbaiana Scuola media Lainate                        
Bollate 96 74 112 96 119 150 146 79 158 136 115 1.281
Bollate Cassina Nuova 10 16 22 14 24 26 36 1 19 36 15 219
Bresso 25 16 22 27 30 46 18 6 42 38 35 305
Busto Garolfo 54 45 52 44 64 54 45 37 80 70 51 596
Canegrate 23 66 32 26 31 34 38 14 29 32 21 346
Cascina del Sole   1         2         3
Casorezzo 10 6 6 6 17 4 2   7 1 13 72
CentRho 1 2 3 4 2 1     1 6 8 28
Centro scolastico Bollate                        
Cerro Maggiore 4 13 11 15 13 11 9 7 17 14 4 118
Cesate 16 25 55 21 37 39 43 18 25 18 38 335
Cinisello Balsamo 120 163 188 118 188 158 158 74 174 211 206 1.758
Cinisello Multimediale 2 2 8 4 14 2 5 5 3 9 1 55
Consorzio             1         1
Cormano 24 25 48 23 47 20 50 22 50 36 39 384
Cornaredo 30 27 25 27 30 32 44 11 47 40 54 367
Cusano Milanino 38 49 51 62 42 68 46 22 71 93 76 618
Dairago 11 9 16 10 10 8 7 6 15 14 14 120
Default 19 9 20 8 10 4 16 1 12 21 18 138
Garbagnate 64 47 67 60 64 54 64 31 68 79 91 689
Istituto Gadda Paderno     1 2   1 2 1       7
Lainate 131 117 143 117 93 119 145 75 115 107 110 1.272
Legnano 122 128 164 133 178 134 144 105 170 180 171 1.629
Limbiate 62 65 81 50 101 80 87 31 97 79 108 841
Nerviano 2.480 3.018 4.256 3.311 3.424 2.891 2.749 1.211 2.908 2.357 3.427 32.032
Non indicato         2 2       4 9 17
Novate 73 72 50 43 48 69 87 36 125 120 98 821
Ospiate           1           1
Paderno 96 101 91 97 99 106 123 53 111 131 133 1.141
Parabiago 149 139 223 218 185 193 202 58 211 207 263 2.048
Pero 22 13 17 7 6 11 11 9 10 15 17 138
Pero link   11 14 2 2 4 5 4 9 8 3 62
Piras Scuola elementare Rho                        
Pogliano 4 4 8 4 1 6 19 17 23 9 24 119
Pregnana Milanese 10 12 30 23 19 25 22 7 34 27 17 226
Rescaldina 39 46 42 45 47 75 57 20 40 40 53 504
Rho Popolare 41 25 28 37 34 76 52 29 67 57 47 493
Rho Villa B. 207 226 203 182 188 217 207 92 233 188 322 2.265
S. Vittore Olona 15 29 33 29 33 55 52 42 67 54 21 430
S.G. su Legnano 18 23 17 13 12 21 18 10 55 18 43 248
Senago 29 20 24 26 14 29 35 18 56 17 36 304
Sesto S. G. Marx 20 18 34 13 22 40 28 8 23 25 21 252
Sesto S. G. Ragazzi 6 8 15 8 29 22 17 8 20 23 16 172
Sesto S. Giovanni 134 132 150 118 129 116 100 62 137 183 173 1.434
Settimo Milanese 47 64 53 61 66 57 49 34 100 58 93 682
Solaro 21 21 31 22 37 23 49 7 33 22 28 294
Staff     4                 4
Vanzago 49 48 57 25 32 42 41 9 49 48 45 445
Villa Cortese 6 7 7 11 9 9 5 1 12 18 7 92
Punto Pero                     3 3
Totale complessivo 4.420 5.047 6.643 5.223 5.652 5.235 5.124 2.309 5.652 4.961 6.194 56.460