BiblioOpera Limbiate
prestiti Mese                      
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV Totale complessivo
Administration       1               1
Arese 83 76 103 69 75 74 53 44 67 114 103 861
Baranzate 32 74 84 22 32 58 39 35 46 45 32 499
Barbaiana Scuola media Lainate             1         1
Bollate 161 130 167 156 195 234 156 153 180 205 145 1.882
Bollate Cassina Nuova 12 27 26 14 13 27 20 3 20 30 19 211
Bresso 34 37 53 32 32 54 23 11 42 34 33 385
Busto Garolfo 53 56 61 55 51 62 33 50 55 62 72 610
Canegrate 55 45 24 23 24 24 43 12 26 61 25 362
Cascina del Sole   1 1   1           1 4
Casorezzo 12 3 6 8 16 3 10 1 20 7 8 94
CentRho 1     5 1   2         9
Centro scolastico Bollate       2               2
Cerro Maggiore 6 12 8 2 7 16 13 3 6 8 6 87
Cesate 43 39 61 52 71 36 36 26 57 48 76 545
Cinisello Balsamo 171 184 207 129 151 189 151 94 194 245 219 1.934
Cinisello Multimediale 11 10 3 6 6 2   3 3 4 5 53
Consorzio                        
Cormano 48 47 58 46 124 146 110 73 86 83 64 885
Cornaredo 35 55 42 39 46 55 43 38 80 82 44 559
Cusano Milanino 68 74 78 74 64 105 89 48 99 75 85 859
Dairago 5 22 14 8 15 17 8 11 9 17 29 155
Default 44 22 29 19 25 24 21 19 8 20 33 264
Garbagnate 99 98 104 95 99 82 55 42 108 108 145 1.035
Istituto Gadda Paderno   2 6 7 3 4     3 6 3 34
Lainate 52 50 49 40 69 98 71 35 70 44 55 633
Legnano 118 95 180 141 109 176 142 88 136 182 147 1.514
Limbiate 2.748 3.281 3.906 3.146 2.920 2.756 2.683 1.918 2.389 2.720 2.907 31.374
Nerviano 20 29 22 13 22 25 17 4 31 25 34 242
Non indicato   2               4 2 8
Novate 93 93 87 47 74 99 91 86 121 130 131 1.052
Ospiate       2               2
Paderno 195 206 151 176 213 234 239 131 218 195 250 2.208
Parabiago 131 107 83 90 87 97 86 70 87 102 76 1.016
Pero 30 22 30 28 12 16 16 5 16 34 27 236
Pero link   12 7 5 19 12 13 2 5 11 6 92
Piras Scuola elementare Rho                        
Pogliano 11   9 7 5 8 6 4 9 10 10 79
Pregnana Milanese 24 13 21 24 28 20 19 11 20 13 20 213
Rescaldina 51 90 54 43 63 59 39 29 46 58 47 579
Rho Popolare 17 27 33 31 40 37 18 10 49 47 48 357
Rho Villa B. 84 126 137 82 108 147 98 43 106 127 129 1.187
S. Vittore Olona 20 34 34 25 35 53 29 10 24 35 30 329
S.G. su Legnano 24 25 29 31 17 31 15 34 35 36 32 309
Senago 65 68 89 49 48 46 67 56 57 62 74 681
Sesto S. G. Marx 34 28 30 22 25 48 24 8 35 38 39 331
Sesto S. G. Ragazzi 18 9 14 11 17 24 21 12 22 37 33 218
Sesto S. Giovanni 166 169 181 123 181 121 148 110 170 203 210 1.782
Settimo Milanese 62 62 63 62 56 98 61 44 82 76 110 776
Solaro 38 44 48 42 51 58 65 29 63 64 73 575
Staff       1         1 1   3
Vanzago 38 36 33 35 42 39 29 51 38 37 49 427
Villa Cortese 10 6 14 17 11 6 11 3 4 13 11 106
Punto Pero                        
Totale complessivo 5.022 5.648 6.439 5.157 5.303 5.520 4.914 3.459 4.943 5.558 5.697 57.660