BiblioOpera Garbagnate
prestiti Mese                      
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV Totale complessivo
Administration                        
Arese 142 155 111 69 101 113 69 51 107 97 162 1.177
Baranzate 48 37 51 23 31 66 47 19 35 27 52 436
Barbaiana Scuola media Lainate                        
Bollate 129 163 226 109 181 264 180 107 181 154 250 1.944
Bollate Cassina Nuova 15 12 26 17 32 24 18 8 25 14 19 210
Bresso 29 33 49 19 32 37 52 6 28 47 26 358
Busto Garolfo 57 57 63 51 72 34 44 35 32 41 63 549
Canegrate 20 49 24 13 26 14 45 18 21 24 22 276
Cascina del Sole             2         2
Casorezzo 10 9 20 4 10 17 9 1 13 6 9 108
CentRho   1 7 2 5 2       1 3 21
Centro scolastico Bollate       1               1
Cerro Maggiore 5 11 9 10 8 8 19 2 4 5 9 90
Cesate 120 168 211 183 155 165 183 125 149 188 165 1.812
Cinisello Balsamo 170 242 227 150 205 229 180 119 169 222 170 2.083
Cinisello Multimediale 22 19 13 22 6 3 7 10 20 6 9 137
Consorzio                 5     5
Cormano 31 45 41 38 77 77 75 34 61 66 55 600
Cornaredo 34 58 37 26 36 32 45 24 27 30 38 387
Cusano Milanino 29 55 96 71 61 67 77 47 74 74 64 715
Dairago 10 15 24 10 18 19 18 12 12 18 17 173
Default 46 43 30 25 24 35 23 15 41 20 25 327
Garbagnate 2.941 3.538 3.583 3.283 2.922 2.961 2.794 2.042 2.933 3.020 3.210 33.227
Istituto Gadda Paderno   9 4 1   1 2 1 1   2 21
Lainate 46 72 73 55 57 62 93 42 49 87 100 736
Legnano 118 99 176 96 159 128 123 76 118 161 143 1.397
Limbiate 63 101 95 59 124 100 118 54 116 112 105 1.047
Nerviano 22 23 18 16 24 24 15 12 19 23 45 241
Non indicato   2 2       2         6
Novate 69 97 91 44 51 63 100 35 102 87 81 820
Ospiate       2   1 2         5
Paderno 117 130 181 103 108 142 140 70 121 162 140 1.414
Parabiago 69 84 97 47 96 66 91 31 57 75 94 807
Pero 15 9 19 8 13 7 28 3 8 27 14 151
Pero link   11 7 6 8 10 10 6 1 6 7 72
Piras Scuola elementare Rho                        
Pogliano 3 15 5   6 5 13 3 2 7 6 65
Pregnana Milanese 15 11 32 16 14 8 18 23 35 15 19 206
Rescaldina 28 48 64 39 62 50 71 18 34 30 43 487
Rho Popolare 35 39 38 32 35 40 24 22 42 41 50 398
Rho Villa B. 97 81 150 72 135 141 119 73 130 106 116 1.220
S. Vittore Olona 12 23 26 15 19 18 25 9 13 13 24 197
S.G. su Legnano 23 16 36 15 12 15 24 16 35 24 49 265
Senago 53 107 94 42 45 44 45 42 51 108 71 702
Sesto S. G. Marx 22 33 46 16 41 43 40 21 29 32 55 378
Sesto S. G. Ragazzi 11 14 9 1 8 21 18 10 9 24 17 142
Sesto S. Giovanni 116 133 184 124 206 155 161 81 189 222 254 1.825
Settimo Milanese 54 53 80 52 73 61 51 34 76 67 57 658
Solaro 25 40 51 46 58 49 66 24 46 69 39 513
Staff   4   2           2   8
Vanzago 37 22 34 34 31 23 29 10 30 40 48 338
Villa Cortese 20 13 22 10 13 17 4 5 16 22 21 163
Punto Pero                     2 2
Totale complessivo 4.928 5.999 6.482 5.079 5.400 5.461 5.319 3.396 5.266 5.622 5.970 58.922