BiblioOpera Cusano Milanino
prestiti Mese                      
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV Totale complessivo
Administration                        
Arese 32 64 57 31 44 60 49 45 45 62 55 544
Baranzate 27 25 24 26 28 25 20 18 23 31 18 265
Barbaiana Scuola media Lainate                        
Bollate 108 81 102 91 108 122 97 84 103 92 95 1.083
Bollate Cassina Nuova 5 15 18 16 10 22 16 2 25 22 6 157
Bresso 89 98 107 84 108 120 109 71 135 108 147 1.176
Busto Garolfo 35 37 38 28 39 23 31 22 63 28 57 401
Canegrate 32 77 32 20 24 13 22 4 17 11 10 262
Cascina del Sole 4 6 4       1   1     16
Casorezzo   7 15 4 3 4 2 2 2 5 3 47
CentRho   1 9 1 2 4 1 2   4 5 29
Centro scolastico Bollate 1 1                   2
Cerro Maggiore 6 10 5 1 8 8 16   3 8 10 75
Cesate 16 19 36 23 32 26 14 20 23 28 21 258
Cinisello Balsamo 228 231 272 214 253 218 218 129 192 250 274 2.479
Cinisello Multimediale 2 8 5 5 8   3 2 6 4 1 44
Consorzio     1             1 3 5
Cormano 108 123 105 170 131 146 120 77 108 116 132 1.336
Cornaredo 12 47 22 22 18 24 24 17 33 33 41 293
Cusano Milanino 2.029 2.458 2.590 2.401 2.203 2.283 2.079 1.536 2.423 2.265 2.558 24.825
Dairago 3 11 10 7 9 10 8 3 14 14 10 99
Default 50 70 89 48 92 75 52 42 93 85 108 804
Garbagnate 43 70 59 39 44 44 70 37 58 27 53 544
Istituto Gadda Paderno 2   6 6 4 6 11   2 7 2 46
Lainate 37 28 46 29 31 58 45 25 36 28 37 400
Legnano 91 88 133 71 95 82 88 69 107 104 95 1.023
Limbiate 47 78 57 56 78 99 69 46 89 83 79 781
Nerviano 10 22 23 12 18 10 15 3 13 14 14 154
Non indicato   1 1       1         3
Novate 42 81 66 44 51 45 52 31 66 96 48 622
Ospiate           2           2
Paderno 224 223 213 189 210 213 208 136 212 243 224 2.295
Parabiago 39 44 48 40 33 41 58 43 39 60 40 485
Pero 19 8 18 14 14 29 19 6 8 14 15 164
Pero link   7 4 7 9 4 7 4 5 8   55
Piras Scuola elementare Rho                        
Pogliano 9 11 8 1 10 11 24   9 5 10 98
Pregnana Milanese 8 7 17 9 19 20 22 6 19 11 7 145
Rescaldina 36 36 23 28 44 39 40 13 35 41 20 355
Rho Popolare 23 34 20 22 25 30 31 11 13 23 14 246
Rho Villa B. 72 69 73 54 70 77 63 43 84 113 75 793
S. Vittore Olona 13 26 36 8 20 22 11 8 32 27 24 227
S.G. su Legnano 12 19 8 9 18 18 26 10 23 20 26 189
Senago 21 33 25 13 36 14 34 12 27 20 25 260
Sesto S. G. Marx 18 24 27 25 23 28 20 5 40 31 21 262
Sesto S. G. Ragazzi 8 12 4 17 12 12 19 18 18 17 12 149
Sesto S. Giovanni 95 144 150 116 144 116 113 101 158 157 136 1.430
Settimo Milanese 28 29 53 27 36 46 44 30 73 48 88 502
Solaro 12 13 21 13 32 15 30 8 28 21 29 222
Staff     3                 3
Vanzago 19 17 19 7 28 15 22 24 19 24 26 220
Villa Cortese 6 6 6 18 1 14 4   11 20 5 91
Punto Pero                        
Totale complessivo 3.721 4.519 4.708 4.066 4.225 4.293 4.028 2.765 4.533 4.429 4.679 45.966