BiblioUtente Rho Villa B.      
         
  Mese      
BiblioOpera GEN FEB MAR Totale complessivo
Arese 176 172 194 542
Baranzate 15 95 124 234
BarianaINcentro 34 38 31 103
Bollate 237 253 390 880
Bollate/Cassina 34 44 72 150
Bresso 39 50 49 138
Busto Garolfo 8 21 29 58
Canegrate 5 18 34 57
Cascina del Sole        
Casorezzo 1     1
Centrale Consorzio 8 4 4 16
CentRho 192 185 150 527
Centro scolastico, Bollate 2 6 1 9
Cerro Maggiore 13 19 18 50
Cesate 50 37 49 136
Cinisello Balsamo 144 131 149 424
Cinisello Multimediale 20 15 9 44
Consorzio 3 1 3 7
Cormano 38 74 84 196
Cornaredo 50 49 55 154
Cusano Milanino 72 69 73 214
Dairago 9 8 12 29
Garbagnate 97 81 150 328
Istituto Gadda Paderno 4 4 2 10
Lainate 205 287 239 731
Legnano 88 68 86 242
Limbiate 84 126 137 347
Nerviano 207 226 203 636
Non identificata     3 3
Novate 70 110 78 258
Ospiate        
Ospiate, Scuola elementare        
Paderno 134 174 182 490
Parabiago 47 38 46 131
Pellico, Scuola media, Arese 3 3 8 14
Pero 24 30 32 86
Pero link   2 3 5
Piras, Scuola elementare, Rho 497 658 923 2.078
Pogliano 8 20 12 40
Pregnana Milanese 22 27 24 73
Professionale Consorzio        
Rescaldina 35 47 37 119
Rho Popolare 194 203 196 593
Rho Villa B. 3.384 3.700 4.098 11.182
S. Vittore Olona 29 41 49 119
S.G. su Legnano 10 24 46 80
Senago 38 48 38 124
Sesto S.G. Centrale 74 82 119 275
Sesto S.G. Marx 28 33 57 118
Sesto S.G. Ragazzi 25 58 67 150
Settimo Milanese 75 48 68 191
Solaro 21 42 69 132
Vanzago 40 70 44 154
Villa Cortese 26 18 34 78
Totale complessivo 6.619 7.557 8.580 22.756