BiblioOpera (elementi multipli)      
         
  Mese      
BiblioUtente GEN FEB MAR Totale complessivo
Arese 5.547 6.084 6.140 17.771
Baranzate 2.719 2.888 3.267 8.874
Bollate 10.964 11.191 11.444 33.599
Bollate Cassina Nuova 1.199 1.646 1.798 4.643
Bresso 3.828 3.937 4.315 12.080
Busto Garolfo 2.326 2.340 3.149 7.815
Canegrate 899 1.592 941 3.432
Cascina del Sole 62 82 55 199
Casorezzo 201 265 436 902
CentRho 251 275 269 795
Centro scolastico Bollate 9 2 6 17
Cerro Maggiore 537 725 760 2.022
Cesate 2.112 2.687 2.899 7.698
Cinisello Balsamo 15.723 17.454 19.448 52.625
Cinisello Multimediale 563 554 527 1.644
Consorzio 6 7 18 31
Cormano 2.953 3.082 3.336 9.371
Cornaredo 2.083 2.463 2.369 6.915
Cusano Milanino 3.612 4.175 4.789 12.576
Dairago 460 520 954 1.934
Default 1.368 1.487 1.709 4.564
Garbagnate 5.502 6.090 6.437 18.029
Istituto Gadda Paderno 31 102 78 211
Lainate 5.004 5.575 6.000 16.579
Legnano 5.707 6.489 7.827 20.023
Limbiate 4.281 5.079 5.911 15.271
Nerviano 2.985 3.652 4.876 11.513
Non indicato 19 46 62 127
Novate 4.629 5.742 5.843 16.214
Ospiate 8 13 20 41
Paderno 7.904 8.616 9.149 25.669
Parabiago 3.305 3.822 3.897 11.024
Pellico Scuola media Arese        
Pero 605 524 642 1.771
Pero link   183 207 390
Piras Scuola elementare Rho 5 4 13 22
Pogliano 354 437 387 1.178
Pregnana Milanese 733 790 837 2.360
Rescaldina 2.321 2.873 3.111 8.305
Rho Popolare 1.613 1.898 1.956 5.467
Rho Villa B. 6.619 7.557 8.580 22.756
S. Vittore Olona 771 1.181 1.367 3.319
S.G. su Legnano 796 826 977 2.599
Senago 2.354 2.650 2.772 7.776
Sesto S. G. Marx 1.574 1.534 1.917 5.025
Sesto S. G. Ragazzi 2.088 2.301 2.556 6.945
Sesto S. Giovanni 7.388 7.693 8.897 23.978
Settimo Milanese 3.092 3.141 3.549 9.782
Solaro 1.551 1.465 1.601 4.617
Vanzago 1.386 1.269 1.635 4.290
Villa Cortese 584 507 537 1.628
Totale complessivo 130.631 145.515 160.270 436.416