BiblioUtente Rho Villa B.          
             
  Mese          
BiblioOpera2 GEN FEB MAR APR MAG Totale complessivo
Arese 176 172 194 139 159 840
Baranzate 15 95 124 49 43 326
BarianaINcentro 34 38 31 52 55 210
Bollate 237 253 390 256 311 1.447
Bollate_Cassina 34 44 72 42 34 226
Bresso 39 50 49 46 51 235
Busto Garolfo 8 21 29 14 17 89
Canegrate 5 18 34 18 12 87
Cascina del Sole            
Casorezzo 1       4 5
Centrale Consorzio 8 4 4 4 12 32
CentRho 192 185 150 139 145 811
Centro scolastico, Bollate 2 6 1 2 3 14
Cerro Maggiore 13 19 18 10 15 75
Cesate 50 37 49 28 62 226
Cinisello Balsamo 144 131 149 115 183 722
Cinisello Multimediale 20 15 9 22 18 84
Consorzio 3 1 3 1 4 12
Cormano 38 74 84 46 60 302
Cornaredo 50 49 55 37 44 235
Cusano Milanino 72 69 73 54 70 338
Dairago 9 8 12 9 3 41
Garbagnate 97 81 150 72 135 535
Istituto Gadda Paderno 4 4 2 2 7 19
Lainate 205 287 239 194 211 1.136
Legnano 88 68 86 67 76 385
Limbiate 84 126 137 82 108 537
Nerviano 207 226 203 182 188 1.006
Non identificata     3 1   4
Novate 70 110 78 71 12 341
Ospiate            
Ospiate, Scuola elementare            
Paderno 134 174 182 149 192 831
Parabiago 47 38 46 32 36 199
Pellico, Scuola media, Arese 3 3 8 3 5 22
Pero 24 30 32 20 26 132
Pero link   2 3 2 2 9
Piras, Scuola elementare, Rho 497 658 923 547 901 3.526
Pogliano 8 20 12 8 16 64
Pregnana Milanese 22 27 24 25 38 136
Professionale Consorzio            
Rescaldina 35 47 37 33 33 185
Rho Popolare 194 203 196 112 219 924
Rho Villa B. 3.384 3.700 4.098 3.546 3.639 18.367
S. Vittore Olona 29 41 49 34 45 198
S.G. su Legnano 10 24 46 25 37 142
Senago 38 48 38 41 55 220
Sesto S.G. Centrale 74 82 119 83 98 456
Sesto S.G. Marx 28 33 57 33 30 181
Sesto S.G. Ragazzi 25 58 67 48 67 265
Settimo Milanese 75 48 68 80 98 369
Solaro 21 42 69 31 43 206
Vanzago 40 70 44 53 72 279
Villa Cortese 26 18 34 30 28 136
Totale complessivo 6.619 7.557 8.580 6.689 7.722 37.167