BiblioUtente Paderno          
             
  Mese          
BiblioOpera2 GEN FEB MAR APR MAG Totale complessivo
Arese 95 71 92 83 123 464
Baranzate 16 86 84 41 56 283
BarianaINcentro 17 26 38 57 73 211
Bollate 401 464 416 366 500 2.147
Bollate_Cassina 115 87 141 106 102 551
Bresso 72 91 95 93 99 450
Busto Garolfo 20 24 34 34 13 125
Canegrate 18 15 26 12 21 92
Cascina del Sole            
Casorezzo            
Centrale Consorzio 7 6 8 4 10 35
CentRho 30 21 34 18 39 142
Centro scolastico, Bollate   2 6 3 13 24
Cerro Maggiore 18 17 25 27 10 97
Cesate 77 53 58 68 70 326
Cinisello Balsamo 279 308 377 262 318 1.544
Cinisello Multimediale 60 19 34 55 41 209
Consorzio   2   1   3
Cormano 132 113 142 110 111 608
Cornaredo 30 36 48 36 42 192
Cusano Milanino 224 223 213 189 210 1.059
Dairago 7 17 25 10 16 75
Garbagnate 117 130 181 103 108 639
Istituto Gadda Paderno 10 24 35 29 15 113
Lainate 113 100 125 103 82 523
Legnano 76 64 80 43 70 333
Limbiate 195 206 151 176 213 941
Nerviano 96 101 91 97 99 484
Non identificata   7 9 3 3 22
Novate 119 101 130 64 11 425
Ospiate   1     1 2
Ospiate, Scuola elementare   1   1   2
Paderno 4.810 5.410 5.547 5.097 5.063 25.927
Parabiago 32 29 38 33 21 153
Pellico, Scuola media, Arese 4 3 2     9
Pero 28 28 31 28 23 138
Pero link   2 4 3 2 11
Piras, Scuola elementare, Rho 14 9 6 2 7 38
Pogliano 3 3       6
Pregnana Milanese 1 5 2 5 6 19
Professionale Consorzio            
Rescaldina 45 69 59 48 44 265
Rho Popolare 23 28 16 16 20 103
Rho Villa B. 118 86 105 129 102 540
S. Vittore Olona 28 37 40 22 30 157
S.G. su Legnano 21 16 25 11 22 95
Senago 119 122 142 116 106 605
Sesto S.G. Centrale 105 114 174 114 123 630
Sesto S.G. Marx 38 57 32 39 29 195
Sesto S.G. Ragazzi 27 41 39 25 34 166
Settimo Milanese 61 63 96 86 70 376
Solaro 43 45 55 36 58 237
Vanzago 22 23 27 23 19 114
Villa Cortese 18 10 11 16 22 77
Totale complessivo 7.904 8.616 9.149 8.043 8.270 41.982