| BiblioOpera2 | (elementi multipli) |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Mese |  |  |  |  |  | 
 
  | BiblioUtente | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | Totale complessivo | 
 
  | Arese | 5.547 | 6.084 | 6.140 | 5.090 | 5.299 | 28.160 | 
 
  | Baranzate | 2.719 | 2.888 | 3.267 | 2.385 | 2.501 | 13.760 | 
 
  | Bollate | 10.964 | 11.191 | 11.444 | 9.634 | 9.675 | 52.908 | 
 
  | Bollate
  Cassina Nuova | 1.199 | 1.646 | 1.798 | 1.429 | 1.567 | 7.639 | 
 
  | Bresso | 3.828 | 3.937 | 4.315 | 3.839 | 4.289 | 20.208 | 
 
  | Busto Garolfo | 2.326 | 2.340 | 3.149 | 2.451 | 2.639 | 12.905 | 
 
  | Canegrate | 899 | 1.592 | 941 | 963 | 1.024 | 5.419 | 
 
  | Cascina del
  Sole | 62 | 82 | 55 | 34 | 36 | 269 | 
 
  | Casorezzo | 201 | 265 | 436 | 238 | 246 | 1.386 | 
 
  | CentRho | 251 | 275 | 269 | 199 | 229 | 1.223 | 
 
  | Centro
  scolastico Bollate | 9 | 2 | 6 | 5 | 2 | 24 | 
 
  | Cerro
  Maggiore | 537 | 725 | 760 | 569 | 751 | 3.342 | 
 
  | Cesate | 2.112 | 2.687 | 2.899 | 2.297 | 2.511 | 12.506 | 
 
  | Cinisello
  Balsamo | 15.723 | 17.454 | 19.448 | 16.127 | 16.900 | 85.652 | 
 
  | Cinisello
  Multimediale | 563 | 554 | 527 | 483 | 574 | 2.701 | 
 
  | Consorzio | 6 | 7 | 18 | 9 | 3 | 43 | 
 
  | Cormano | 2.953 | 3.082 | 3.336 | 2.829 | 3.318 | 15.518 | 
 
  | Cornaredo | 2.083 | 2.463 | 2.369 | 2.577 | 2.406 | 11.898 | 
 
  | Cusano
  Milanino | 3.612 | 4.175 | 4.789 | 4.328 | 3.970 | 20.874 | 
 
  | Dairago | 460 | 520 | 954 | 732 | 893 | 3.559 | 
 
  | Default | 1.368 | 1.487 | 1.709 | 1.133 | 1.293 | 6.990 | 
 
  | Garbagnate | 5.502 | 6.090 | 6.437 | 5.604 | 5.434 | 29.067 | 
 
  | Istituto
  Gadda Paderno | 31 | 102 | 78 | 58 | 48 | 317 | 
 
  | Lainate | 5.004 | 5.575 | 6.000 | 4.966 | 4.584 | 26.129 | 
 
  | Legnano | 5.707 | 6.489 | 7.827 | 5.968 | 6.583 | 32.574 | 
 
  | Limbiate | 4.281 | 5.079 | 5.911 | 4.550 | 4.872 | 24.693 | 
 
  | Nerviano | 2.985 | 3.652 | 4.876 | 3.733 | 4.024 | 19.270 | 
 
  | Non indicato | 19 | 46 | 62 | 24 | 30 | 181 | 
 
  | Novate | 4.629 | 5.742 | 5.843 | 3.645 | 2.293 | 22.152 | 
 
  | Ospiate | 8 | 13 | 20 | 17 | 4 | 62 | 
 
  | Paderno | 7.904 | 8.616 | 9.149 | 8.043 | 8.270 | 41.982 | 
 
  | Parabiago | 3.305 | 3.822 | 3.897 | 3.395 | 3.012 | 17.431 | 
 
  | Pellico
  Scuola media Arese |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pero | 605 | 524 | 642 | 483 | 472 | 2.726 | 
 
  | Pero link |  | 183 | 207 | 143 | 199 | 732 | 
 
  | Piras Scuola
  elementare Rho | 5 | 4 | 13 | 11 | 15 | 48 | 
 
  | Pogliano | 354 | 437 | 387 | 236 | 381 | 1.795 | 
 
  | Pregnana
  Milanese | 733 | 790 | 837 | 607 | 682 | 3.649 | 
 
  | Rescaldina | 2.321 | 2.873 | 3.111 | 2.415 | 2.565 | 13.285 | 
 
  | Rho Popolare | 1.613 | 1.898 | 1.956 | 1.540 | 1.909 | 8.916 | 
 
  | Rho Villa B. | 6.619 | 7.557 | 8.580 | 6.689 | 7.722 | 37.167 | 
 
  | S. Vittore
  Olona | 771 | 1.181 | 1.367 | 1.010 | 1.202 | 5.531 | 
 
  | S.G. su
  Legnano | 796 | 826 | 977 | 869 | 968 | 4.436 | 
 
  | Senago | 2.354 | 2.650 | 2.772 | 2.082 | 2.030 | 11.888 | 
 
  | Sesto S. G.
  Marx | 1.574 | 1.534 | 1.917 | 1.360 | 1.710 | 8.095 | 
 
  | Sesto S. G.
  Ragazzi | 2.088 | 2.301 | 2.556 | 2.159 | 2.336 | 11.440 | 
 
  | Sesto S.
  Giovanni | 7.388 | 7.693 | 8.897 | 7.232 | 7.621 | 38.831 | 
 
  | Settimo
  Milanese | 3.092 | 3.141 | 3.549 | 2.749 | 2.921 | 15.452 | 
 
  | Solaro | 1.551 | 1.465 | 1.601 | 1.391 | 1.694 | 7.702 | 
 
  | Vanzago | 1.386 | 1.269 | 1.635 | 1.215 | 1.235 | 6.740 | 
 
  | Villa Cortese | 584 | 507 | 537 | 571 | 590 | 2.789 | 
 
  | Totale
  complessivo | 130.631 | 145.515 | 160.270 | 130.116 | 135.532 | 702.064 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |