| BiblioOpera2 | Villa Cortese |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Mese |  |  |  |  |  | 
 
  | BiblioUtente | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | Totale complessivo | 
 
  | Arese | 13 | 9 | 7 | 13 | 9 | 51 | 
 
  | Baranzate | 6 | 4 | 8 | 1 | 3 | 22 | 
 
  | Bollate | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 59 | 
 
  | Bollate
  Cassina Nuova | 8 | 4 | 1 |  | 2 | 15 | 
 
  | Bresso | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 28 | 
 
  | Busto Garolfo | 17 | 5 | 29 | 37 | 25 | 113 | 
 
  | Canegrate | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 14 | 
 
  | Cascina del
  Sole |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Casorezzo | 1 |  |  | 2 | 1 | 4 | 
 
  | CentRho | 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 
 
  | Centro
  scolastico Bollate |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cerro
  Maggiore | 10 | 4 | 4 | 10 | 11 | 39 | 
 
  | Cesate | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 31 | 
 
  | Cinisello
  Balsamo | 45 | 24 | 32 | 19 | 20 | 140 | 
 
  | Cinisello
  Multimediale | 2 |  |  |  |  | 2 | 
 
  | Consorzio |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cormano | 11 | 6 | 6 | 4 | 7 | 34 | 
 
  | Cornaredo | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 25 | 
 
  | Cusano
  Milanino | 4 | 11 | 12 | 7 | 2 | 36 | 
 
  | Dairago | 5 |  | 8 | 7 | 5 | 25 | 
 
  | Default |  | 5 | 6 | 18 | 9 | 38 | 
 
  | Garbagnate | 21 | 10 | 12 | 11 | 8 | 62 | 
 
  | Istituto
  Gadda Paderno | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 
 
  | Lainate | 2 | 14 | 9 | 5 | 4 | 34 | 
 
  | Legnano | 36 | 34 | 32 | 12 | 33 | 147 | 
 
  | Limbiate | 11 | 8 | 8 | 13 | 14 | 54 | 
 
  | Nerviano | 11 | 6 | 4 |  | 2 | 23 | 
 
  | Non indicato |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Novate | 14 | 20 | 19 | 8 | 10 | 71 | 
 
  | Ospiate |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Paderno | 18 | 10 | 11 | 16 | 22 | 77 | 
 
  | Parabiago | 29 | 14 | 22 | 7 | 16 | 88 | 
 
  | Pellico
  Scuola media Arese |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pero | 8 | 4 | 2 | 4 |  | 18 | 
 
  | Pero link |  | 2 | 2 |  | 2 | 6 | 
 
  | Piras Scuola
  elementare Rho |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pogliano | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 15 | 
 
  | Pregnana
  Milanese | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 
 
  | Rescaldina | 6 | 17 | 28 | 19 | 7 | 77 | 
 
  | Rho Popolare | 2 | 5 | 3 |  | 1 | 11 | 
 
  | Rho Villa B. | 26 | 18 | 34 | 30 | 28 | 136 | 
 
  | S. Vittore
  Olona | 6 | 6 | 9 | 2 | 12 | 35 | 
 
  | S.G. su
  Legnano | 2 |  | 2 | 7 | 8 | 19 | 
 
  | Senago | 4 | 4 | 7 | 5 |  | 20 | 
 
  | Sesto S. G.
  Marx | 5 | 3 | 5 | 9 |  | 22 | 
 
  | Sesto S. G.
  Ragazzi | 2 |  |  | 2 | 1 | 5 | 
 
  | Sesto S.
  Giovanni | 17 | 13 | 31 | 16 | 18 | 95 | 
 
  | Settimo
  Milanese | 9 | 2 | 9 | 9 | 5 | 34 | 
 
  | Solaro |  | 2 | 5 | 7 | 2 | 16 | 
 
  | Vanzago | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 21 | 
 
  | Villa Cortese | 297 | 240 | 221 | 205 | 285 | 1.248 | 
 
  | Totale
  complessivo | 699 | 544 | 638 | 544 | 603 | 3.028 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |