| BiblioOpera2 | Settimo Milanese |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Mese |  |  |  |  |  | 
 
  | BiblioUtente | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | Totale complessivo | 
 
  | Arese | 31 | 39 | 48 | 26 | 50 | 194 | 
 
  | Baranzate | 23 | 21 | 34 | 15 | 33 | 126 | 
 
  | Bollate | 65 | 83 | 95 | 68 | 74 | 385 | 
 
  | Bollate
  Cassina Nuova | 14 | 12 | 7 | 9 | 10 | 52 | 
 
  | Bresso | 27 | 18 | 16 | 16 | 27 | 104 | 
 
  | Busto Garolfo | 33 | 27 | 36 | 19 | 32 | 147 | 
 
  | Canegrate | 19 | 16 | 16 | 10 | 6 | 67 | 
 
  | Cascina del
  Sole | 1 |  |  |  |  | 1 | 
 
  | Casorezzo | 1 | 9 | 15 | 1 | 8 | 34 | 
 
  | CentRho | 1 | 4 | 5 | 3 |  | 13 | 
 
  | Centro
  scolastico Bollate |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cerro
  Maggiore | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 16 | 
 
  | Cesate | 23 | 28 | 26 | 14 | 14 | 105 | 
 
  | Cinisello
  Balsamo | 119 | 77 | 122 | 72 | 117 | 507 | 
 
  | Cinisello
  Multimediale | 20 | 3 | 5 | 5 | 4 | 37 | 
 
  | Consorzio |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cormano | 23 | 34 | 26 | 28 | 58 | 169 | 
 
  | Cornaredo | 68 | 60 | 28 | 39 | 46 | 241 | 
 
  | Cusano
  Milanino | 34 | 34 | 38 | 42 | 28 | 176 | 
 
  | Dairago | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 31 | 
 
  | Default | 8 | 4 | 11 | 6 | 9 | 38 | 
 
  | Garbagnate | 46 | 30 | 52 | 29 | 50 | 207 | 
 
  | Istituto
  Gadda Paderno |  | 3 | 1 |  | 1 | 5 | 
 
  | Lainate | 36 | 25 | 34 | 28 | 51 | 174 | 
 
  | Legnano | 68 | 84 | 87 | 62 | 97 | 398 | 
 
  | Limbiate | 36 | 43 | 35 | 27 | 31 | 172 | 
 
  | Nerviano | 6 | 18 | 30 | 18 | 5 | 77 | 
 
  | Non indicato |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 
 
  | Novate | 34 | 38 | 76 | 20 | 26 | 194 | 
 
  | Ospiate |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Paderno | 61 | 63 | 96 | 86 | 70 | 376 | 
 
  | Parabiago | 56 | 41 | 56 | 37 | 37 | 227 | 
 
  | Pellico
  Scuola media Arese |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pero | 21 | 10 | 8 | 11 | 9 | 59 | 
 
  | Pero link |  | 4 | 13 |  | 2 | 19 | 
 
  | Piras Scuola
  elementare Rho |  |  | 2 |  |  | 2 | 
 
  | Pogliano | 10 | 1 | 8 |  | 2 | 21 | 
 
  | Pregnana
  Milanese | 7 | 19 | 10 | 11 | 10 | 57 | 
 
  | Rescaldina | 14 | 25 | 29 | 26 | 34 | 128 | 
 
  | Rho Popolare | 15 | 20 | 13 | 12 | 18 | 78 | 
 
  | Rho Villa B. | 75 | 48 | 68 | 80 | 98 | 369 | 
 
  | S. Vittore
  Olona | 6 | 1 | 9 | 7 | 10 | 33 | 
 
  | S.G. su
  Legnano | 13 | 11 | 17 | 13 | 10 | 64 | 
 
  | Senago | 10 | 16 | 15 | 12 | 15 | 68 | 
 
  | Sesto S. G.
  Marx | 24 | 14 | 17 | 10 | 22 | 87 | 
 
  | Sesto S. G.
  Ragazzi | 7 | 3 | 10 | 6 | 7 | 33 | 
 
  | Sesto S.
  Giovanni | 94 | 75 | 97 | 87 | 111 | 464 | 
 
  | Settimo
  Milanese | 1.694 | 1.725 | 1.847 | 1.610 | 1.618 | 8.494 | 
 
  | Solaro | 17 | 8 | 13 | 9 | 15 | 62 | 
 
  | Vanzago | 30 | 40 | 27 | 22 | 13 | 132 | 
 
  | Villa Cortese | 5 | 13 | 4 | 15 | 12 | 49 | 
 
  | Totale
  complessivo | 2.908 | 2.855 | 3.213 | 2.620 | 2.898 | 14.494 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |